Yu-Gi-Oh! Maître Duel est étonnamment généreux pour un jeu gratuit. Il vous lance constamment des trucs gratuits, et l’une de ses offres les plus complètes est son équivalent d’un Battle Pass, le Duel Pass.
Mais comment améliorez-vous le Duel Pass et que pouvez-vous obtenir? Et quelle est la différence entre Normal et Gold ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le Yu-Gi-Oh! Master Duel Duel Pass.
Qu’est-ce que le Duel Pass
Le Duel Pass est une série de récompenses que vous pouvez obtenir simplement en jouant au jeu. Vous connaissez probablement déjà le concept si vous avez vu un Battle Pass dans des jeux comme Fortnite et Apex Legends ou le Mastery Pass dans Magic the Gathering Arena.
Chaque Duel Pass devrait durer entre 70 et 80 jours, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour monter de niveau et obtenir toutes les récompenses possibles. Bien que les récompenses commencent petites, comme les gemmes et les CP (la monnaie utilisée pour créer des cartes), les niveaux ultérieurs incluent des cosmétiques comme l’art des monstres, les icônes et les compagnons.
Qu’est-ce que Duel Pass Normal et Duel Pass Gold ?
Il y a deux pistes vers le Duel Pass.
Le premier est l’offre gratuite accessible à tous les joueurs, appelée Normal. Le Normal Duel Pass a 50 niveaux, se terminant par une récompense spéciale pour ceux qui arrivent à la fin (généralement un cosmétique, comme une icône de joueur).
Le Gold Duel Pass est la piste améliorée qui peut être achetée dans la boutique en jeu sur l’onglet Spécial pour 600 gemmes. En fonction de votre niveau de jeu (et de la suppression des missions Story, vous pouvez facilement passer au Gold Duel Pass sans payer d’argent réel.
Le Gold Pass est livré avec les mêmes récompenses que le Normal Duel Pass, avec une piste supplémentaire de récompenses ajoutées en plus. Par exemple, au niveau cinq, vous débloquerez les quatre CP rares du Normal Duel Pass, et quatre supplémentaires du Gold Duel Pass. Le Gold Duel Pass va également bien plus loin que le Normal Duel Pass, se terminant au niveau 100 avec un cosmétique spécial (pour la première passe, c’était un Pot of Greed Mate).
Vous n’avez pas besoin d’obtenir le Gold Duel Pass tout de suite. Si vous avez déjà progressé plusieurs fois sur le Normal Duel Pass, la mise à niveau vers Gold vous donnera toutes les récompenses des niveaux précédents que vous avez manqués.
Comment améliorer le Duel Pass
Pour améliorer votre passe de duel, vous devrez jouer un duel classé ou événement en ligne :
- Le simple fait de participer à un duel vous rapportera entre 50 et 100 points.
- Gagner un duel vous rapportera 120 points.
- Renoncer à un duel ne vous rapportera aucun point.
Le nombre de points que vous obtenez en participant à un duel dépend de votre niveau (ou « grade » comme les appelle Master Duel) dans le Duel Pass. Jusqu’au dixième niveau, vous gagnerez 50, puis tous les cinq niveaux après cela, vous en gagnerez dix supplémentaires. En 31e année, vous gagnerez le maximum de 100 points pour chaque duel.
Que sont les récompenses Duel Pass ?
Comme mentionné, il y a un total de 100 niveaux disponibles dans le Duel Pass. 50 sont ouverts gratuitement aux détenteurs du Normal Duel Pass, tandis que le Gold Duel Pass peut accéder à la totalité des 100.
N’oubliez pas qu’une fois que vous avez amélioré votre Pass, vous devez toujours vous rendre sur la page Duel Pass pour réclamer vos récompenses.
Ce Duel Pass se termine le dimanche 3 avril 2022.
Classe | Récompense normale | Récompense d’or |
---|---|---|
1 | Aucune récompense | Aucune récompense |
2 | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
3 | CP SR (x3) | CP SR (x8) |
4 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
5 | CP R (x4) | CP R (x14) |
6 | CP UR (x3) | CP UR (x8) |
sept | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
8 | CP N (x6) | CP N (x8) |
9 | CP SR (x3) | CP SR (x8) |
dix | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
11 | CP R (x4) | CP R (x4) |
12 | CP UR (x3) | CP UR (x8) |
13 | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
14 | CP N (x3) | CP N (x4) |
15 | CP SR (x3) | CP SR (x8) |
16 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
17 | CP R (x3) | CP R (x4) |
18 | CP UR (x3) | CP UR (x4) |
19 | Gemmes (c20) | Gemmes (x20) |
20 | CP N (x3) | CP N (x4) |
21 | CP SR (x6) | CP SR (x8) |
22 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
23 | CP R (x6) | CP R (x8) |
24 | CP UR (x3) | CP UR (x8) |
25 | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
26 | CP N (x3) | CP N (x4) |
27 | CP SR (x3) | CP SR (x4) |
28 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
29 | CP R (x3) | CP R (x4) |
30 | CP UR (x3) | CP UR (x4) |
31 | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
32 | CP N (x6) | CP N (x8) |
33 | CP SR (x3) | CP SR (x4) |
34 | Gemmes (x20) | Gemmes (x50) |
35 | CP R (x3) | CP R (x8) |
36 | CP UR (x6) | CP UR (x8) |
37 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
38 | CP N (x3) | CP N (x4) |
39 | CP SR (x3) | CP SR (x4) |
40 | Gemmes (x10) | Gemmes (x20) |
41 | CP R (x3) | CP R (x4) |
42 | CP UR (x3) | CP UR (x4) |
43 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
44 | CP N (x3) | CP N (x8) |
45 | CP SR (x6) | CP SR (x8) |
46 | Gemmes (x20) | Gemmes (x20) |
47 | CP R (x4) | CP R (x4) |
48 | CP UR (x6) | CP UR (x8) |
49 | Gemmes (x10) | Gemmes (x10) |
50 | Icône de gobelin parvenu | El Shaddoll Construire Monster Art |
51 | La passe normale se termine | CP SR (x8) |
52 | Gemmes (x20) | |
53 | CP R (x4) | |
54 | CP UR (x8) | |
55 | Gemmes (x10) | |
56 | CP N (x4) | |
57 | CP SR (x4) | |
58 | Gemmes (x20) | |
59 | CP R (x4) | |
60 | CP N (x4) | |
61 | CP SR (x8) | |
62 | Gemmes (x50) | |
63 | CP N (x4) | |
64 | CP UR (x8) | |
65 | Gemmes (x10) | |
66 | CP R (x8) | |
67 | CP SR (x4) | |
68 | Gemmes (x20) | |
69 | CP N (x4) | |
70 | CP UR (x4) | |
71 | Gemmes (x10) | |
72 | CP R (x4) | |
73 | CP UR (x8) | |
74 | Gemmes (x20) | |
75 | CP N (x4) | |
76 | CP SR (x4) | |
77 | Gemmes (x10) | |
78 | CP R (x4) | |
79 | CP UR (x4) | |
80 | CP N (x4) | |
81 | Gemmes (x20) | |
82 | CP R (x4) | |
83 | CP SR (x8) | |
84 | Gemmes (x10) | |
85 | CP R (x4) | |
86 | CP UR (x8) | |
87 | Gemmes (x20) | |
88 | CP N (x4) | |
89 | CP SR (x4) | |
90 | Gemmes (x10) | |
91 | CP R (x4) | |
92 | CP SR (x4) | |
93 | Gemmes (x20) | |
94 | CP N (x4) | |
95 | CP UR (x8) | |
96 | Gemmes (x10) | |
97 | CP R (x4) | |
98 | CP SR (x4) | |
99 | Gemmes (x50) | |
100 | Marmite de Cupidité Maté |
Lire la suite
A propos de l’auteur