Toute la liste de WWE 2K22 n’est pas disponible dès le départ, avec de grands noms comme The Rock et Stone Cold devant être déverrouillés via le magasin.
Il y a plus de 160 lutteurs disponibles dans WWE 2K22, bien qu’ils ne soient pas tous disponibles dès le départ. Eh bien, à moins que les joueurs ne se précipitent pour l’édition Deluxe ou nWo 4-Life du jeu ou n’aient payé 4,99 $ pour le SuperCharger, c’est-à-dire. Pour tout le monde cependant, environ un quart de la liste devra être déverrouillée, tout comme plusieurs arènes et un nombre considérable de championnats du jeu.
Une partie de ce contenu est déverrouillée via WWE 2K22Les modes Showcase et MyRise de , mais la majorité se trouve dans la boutique du jeu. Ce n’est pas aussi grave que cela puisse paraître, car la devise utilisée pour déverrouiller les articles du magasin est donnée gratuitement et ne peut pas être achetée avec de l’argent réel. Cela augure bien, vraiment, car les joueurs en auront énormément besoin pour tout débloquer.
Comment accéder au magasin dans WWE 2K22
Pour accéder au magasin, les joueurs devront d’abord accéder au menu Options à partir du menu principal, en utilisant R1 ou RB selon leur système. Le magasin est la première option de ce sous-menu et utilise une image de The Million Dollar Man Ted DiBiase pour sa tuile. Une fois à l’intérieur, les joueurs doivent cliquer sur la vignette « Purchasables », qui les amènera à une longue liste de superstars, d’arènes et de champions à débloquer.
Comment gagner plus de devises
Le menu Achats utilise une devise spéciale qui peut être gagnée de plusieurs façons. Jouer via le mode de jeu MyRise est un excellent moyen de le gagner rapidement, tout comme participer à des matchs réguliers via le menu « Jouer ». Les joueurs peuvent s’attendre à gagner au moins 100 par match, et plus seront attribués pour des notes de match plus élevées. Pour tout acheter, les joueurs auront besoin de 44 400 de la devise.
Toutes les superstars, arènes et championnats achetables dans WWE 2K22
Superstar | Prix |
---|---|
André le géant | 1 000 |
Beth Phénix | 1 000 |
Homme grand patron | 1 000 |
Bobby Heenan (directeur) | 300 |
Réserver T | 1 000 |
Bret Hart | 1 000 |
Chyna | 1 000 |
Diesel | 1 000 |
Faarooq | 1 000 |
Finn Balor Démon | 1 000 |
Goldberg | 1 000 |
Hulk Hogan | 1 000 |
Jacques Roberts | 1 000 |
Jerry « Le Roi » Lawler | 1 000 |
Jim Neidhart | 1 000 |
Kane | 1 000 |
Kévin Nash | 1 000 |
Maryse | 1 000 |
Mickie James | 1 000 |
M. McMahon | 1 000 |
M. McMahon (Gérant) | 300 |
Papa Shango | 1 000 |
Randy sauvage | 1 000 |
Rasoir Ramon | 1 000 |
Ric Flair ’88 | 1 000 |
Road Dogg Jesse James | 1 000 |
Roddy Piper | 1 000 |
Salle Scott | 1 000 |
Shane Mc Mahon | 1 000 |
Stéphanie Mc Mahon | 1 000 |
Stéphanie McMahon (Directrice) | 300 |
Steve Austin | 1 000 |
Ted Di Biase | 1 000 |
Le Rocher | 1 000 |
Triple H | 1 000 |
Trish Stratus | 1 000 |
Ultime guerrier | 1 000 |
pompes funèbres | 1 000 |
Croque-mort ’02 | 1 000 |
Guillaume Régal | 1 000 |
Arène | Prix |
Brut 2020 | 500 |
SmackDown 2020 | 500 |
Starcade 1996 | 500 |
SummerSlam 1988 | 500 |
WCW Lundi Nitro | 500 |
Championnat | Prix |
Championnat ECW ’08 – ’10 | 100 |
Championnat du monde ECW ’06 – ’08 | 100 |
Championnat du monde des poids lourds ECW ‘4 – ’01 | 100 |
Championnat du monde par équipe ECW | 100 |
Championnat du monde de télévision ECW | 100 |
Championnat hardcore | 100 |
Gauche Droite Gauche Droite Championnat | 100 |
Championnat du million de dollars | 100 |
Championnat NXT ’12 – ’17 | 100 |
Championnat par équipe NXT ’13 – ’17 | 100 |
Championnat féminin NXT ’13 – ’17 | 100 |
Championnat de haut en bas en bas | 100 |
Championnat Hardcore de la WCW | 100 |
Championnat des États-Unis WCW | 100 |
Championnat du monde des poids lourds de la WCW ’91 – ’93 | 100 |
Championnat du monde des poids lourds de la WCW (nWo) | 100 |
Championnat du monde par équipe de la WCW ’91 – ’96 | 100 |
Championnat du monde par équipe de la WCW ’91 – ’96 | 100 |
Championnat du monde par équipe ’02 – ’10 | 100 |
Championnat du monde par équipe ’97 – ’02 | 100 |
Championnat mondial des poids lourds de lutte | 100 |
Championnat de la WWE ’13 – ’14 | 100 |
Championnat de la WWE ’88 – ’98 | 100 |
Championnat de la WWE ’98 – ’02 | 100 |
Championnat de la WWE (Brahma Bull) | 100 |
Championnat de la WWE (Crâne fumant) | 100 |
Championnat WWE Cruiserweight ’01 – ’07 | 100 |
Championnat des divas de la WWE | 100 |
Championnat d’Europe de la WWE | 100 |
Championnat intercontinental de la WWE ’11 – ’19 | 100 |
Championnat intercontinental de la WWE ’90 | 100 |
Championnat intercontinental de la WWE ’94 | 100 |
Championnat des poids lourds légers de la WWE | 100 |
Championnat par équipe de la WWE ’02 – ’10 | 100 |
Championnat par équipe de la WWE ’10 – ’16 | 100 |
Championnat incontesté de la WWE | 100 |
Championnat des États-Unis de la WWE ’03 – ’20 | 100 |
Championnat des États-Unis de la WWE (Cena) | 100 |
Championnat universel de la WWE | 100 |
Championnat féminin de la WWE ’98 – ’10 | 100 |
WWE 2K22 est maintenant disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.
Lire la suite
A propos de l’auteur