Le dernier tableau des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 30 décembre 2023 est désormais disponible.
Poudlard Legacy a remporté la première place et a été le jeu physique le plus vendu de l’année. C’est la première fois en une décennie que le titre de football/football d’EA n’est pas n°1.
Poudlard Legacy est celui qui s’est vendu le plus sur PS5 avec plus de la moitié des ventes du jeu. La PS4 est en deuxième position, suivie de la Switch en troisième. Rappelons que Poudlard Legacy vient tout juste d’être lancé sur Switch en novembre.
Super Mario Bros. Merveille a connu une baisse de 63 % d’une semaine à l’autre, mais se classe toujours au deuxième rang.
Voici le tableau complet des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 30 décembre 2023 :
# | Titre | Éditeur | La semaine dernière | ||
1 | L’héritage de Poudlard | WARNER BROS. INTERACTIF | 3 | ||
2 | SUPER MARIO BROS. MERVEILLE | NINTENDO | 2 | ||
3 | CALL OF DUTY : MODERN WARFARE III | BLIZZARD D’ACTIVISION | 4 | ||
4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 6 | ||
5 | SPIDER-MAN 2 DE MARVEL | SONY ORDINATEUR ENT. | 5 | ||
6 | EA SPORTS FC 24 | ARTS ÉLECTRONIQUES | 1 | ||
7 | GRAND THEFT AUTO V | PRENDRE 2 | dix | ||
8 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIME | WARNER BROS. INTERACTIF | 19 | ||
9 | AVATAR : FRONTIÈRES DE PANDORA | UBISOFT | 8 | ||
dix | NINTENDO COMMUTATEUR SPORTS | NINTENDO | 7 | ||
11 | GRAN TURISMO 7 | SONY ORDINATEUR ENT. | 15 | ||
12 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | ||
13 | ANIMAL CROSSING : NOUVEAUX HORIZONS | NINTENDO | 18 | ||
14 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 11 | ||
15 | MARIO + LES LAPINS ÉTINCELLES D’ESPOIR | UBISOFT | 14 | ||
16 | SUPERSTARS SONIQUES | SÉGA | 13 | ||
17 | JUST DANCE ÉDITION 2024 | UBISOFT | 12 | ||
18 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LES LARMES DU ROYAUME | NINTENDO | 17 | ||
19 | BATAILLE DU ROYAUME DE MARIO + LAPIN LAPIN | UBISOFT | 21 | ||
20 | THE WITCHER III : ÉDITION COMPLÈTE DE LA CHASSE SAUVAGE | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 36 | ||
21 | FÊTE DES ÉPAVES | THQ NORDIQUE | 30 | ||
22 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | WARNER BROS. INTERACTIF | 16 | ||
23 | SUPERSTARS DE LA FÊTE MARIO | NINTENDO | 28 | ||
24 | CYBERPUNK2077 | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 25 | ||
25 | COLLECTION DE JEUX 30 EN 1 VOL. 1 | JUSTE POUR LES JEUX | 27 | ||
26 | DIEU DE LA GUERRE RAGNAROK | SONY ORDINATEUR ENT. | 22 | ||
27 | POKÉMON VIOLETTE | NINTENDO | 34 | ||
28 | MARVEL’S SPIDER-MAN : MILES MORALES | SONY ORDINATEUR ENT. | 29 | ||
29 | BAGUE ANCIENNE | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 27 | ||
30 | THE WITCHER III : ÉDITION WILD HUNT GOTY | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | N / A | ||
31 | SUPER MARIO-RPG | NINTENDO | 23 | ||
32 | LE CREW MOTORFEST | UBISOFT | 32 | ||
33 | POKÉMON ÉCARLATE | NINTENDO | N / A | ||
34 | GRAND THEFT AUTO : LA TRILOGIE – L’ÉDITION DÉFINITIVE | PRENDRE 2 | N / A | ||
35 | NBA 2K24 | PRENDRE 2 | 31 | ||
36 | NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | N / A | ||
37 | SUPER MARIO ODYSSÉE | NINTENDO | 39 | ||
38 | FÊTE SUPER MARIO | NINTENDO | 40 | ||
39 | NICKELODEON KART RACERS 2 : GRAND PRIX | DIVERTISSEMENT DE GAMEMILL | N / A | ||
40 | COLLECTION LEGO HARRY POTTER | WARNER BROS. INTERACTIF | 38 |
Source