Le dernier tableau des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 1er juin 2024 est désormais disponible.
Paper Mario : La Porte Millénaire semble tenir bon. Après avoir fait ses débuts au premier rang la semaine dernière, il n’a perdu qu’une place. Poudlard Legacy a réussi à reprendre la première place.
Voici le tableau complet des ventes de logiciels au Royaume-Uni pour la semaine se terminant le 1er juin 2024 :
# | Titre | Éditeur | La semaine dernière | ||
1 | L’héritage de Poudlard | WARNER BROS. INTERACTIF | 2 | ||
2 | PAPER MARIO : LA PORTE DE MILLE ANS | NINTENDO | 1 | ||
3 | F1 24 | ARTS ÉLECTRONIQUES | N / A | ||
4 | EA SPORTS FC 24 | ARTS ÉLECTRONIQUES | 3 | ||
5 | SPIDER-MAN 2 DE MARVEL | SONY ORDINATEUR ENT. | 32 | ||
6 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 5 | ||
7 | SUPER MARIO BROS. MERVEILLE | NINTENDO | 6 | ||
8 | MINECRAFT | NINTENDO | 8 | ||
9 | BAGUE ANCIENNE | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 16 | ||
dix | GRAND THEFT AUTO V | PRENDRE 2 | 17 | ||
11 | ASSASSIN’S CREED MIRAGE | UBISOFT | 36 | ||
12 | LÉGENDES MINECRAFT | MOJANG | 31 | ||
13 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIME | WARNER BROS. INTERACTIF | 7 | ||
14 | KOMBAT MORTEL 1 | WARNER BROS. INTERACTIF | 19 | ||
15 | LE DERNIER D’ENTRE NOUS PARTIE II : REMASTERISÉ | SONY ORDINATEUR ENT. | N / A | ||
16 | ANIMAL CROSSING : NOUVEAUX HORIZONS | NINTENDO | 23 | ||
17 | NINTENDO COMMUTATEUR SPORTS | NINTENDO | 25 | ||
18 | PRINCESSE PEACH : SHOWTIME ! | NINTENDO | 22 | ||
19 | FÊTE DES ÉPAVES | THQ NORDIQUE | 35 | ||
20 | PRINCE OF PERSIA : LA COURONNE PERDUE | UBISOFT | 15 | ||
21 | SUPERSTARS SONIQUES | SÉGA | 14 | ||
22 | WWE 2K24 | PRENDRE 2 | 39 | ||
23 | CALL OF DUTY : MODERN WARFARE III | BLIZZARD D’ACTIVISION | 24 | ||
24 | L’ASCENSION DU RONIN | SONY ORDINATEUR ENT. | N / A | ||
25 | GRAN TURISMO 7 | SONY ORDINATEUR ENT. | N / A | ||
26 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LES LARMES DU ROYAUME | NINTENDO | 26 | ||
27 | MARIO CONTRE. DONKEY KONG | NINTENDO | 29 | ||
28 | RED DEAD RÉDEMPTION 2 | PRENDRE 2 | 18 | ||
29 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | WARNER BROS. INTERACTIF | 9 | ||
30 | SUIVANT DE LA LICORNE | ATLUS | 13 | ||
31 | AVATAR : FRONTIÈRES DE PANDORA | UBISOFT | N / A | ||
32 | LE DOGME DU DRAGON II | Capcom | N / A | ||
33 | COLLECTION LEGO HARRY POTTER | WARNER BROS. INTERACTIF | 34 | ||
34 | THE WITCHER III : ÉDITION COMPLÈTE DE LA CHASSE SAUVAGE | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 21 | ||
35 | SUPERSTARS DE LA FÊTE MARIO | NINTENDO | 39 | ||
36 | FINAL FANTASY VII RENAISSANCE | SQUARE-ENIX EUROPE | N / A | ||
37 | SEUL DANS LE NOIR | THQ NORDIQUE | N / A | ||
38 | LE CREW MOTORFEST | UBISOFT | N / A | ||
39 | SUPER MARIO ODYSSÉE | NINTENDO | 37 | ||
40 | RÉDEMPTION ROUGE DEAD | PRENDRE 2 | 38 |
Partagez ceci :
En rapport