D’origine (6/7) : Les ventes de logiciels au Royaume-Uni de cette semaine sont arrivées, avec quelques jeux en hausse dans les charts.
Nintendo Switch Sports est passé au n ° 2 après une augmentation de 24 ventes. LEGO Star Wars: La saga Skywalker a grimpé d’une place à la troisième place grâce à une augmentation des ventes de 77%. Nous voyons également Mario Kart 8 Deluxe dans le top cinq avec une augmentation de 27 %, et Pokemon Legends : Arceus se classe au 6e rang alors que les ventes ont augmenté de 13 %.
Le dernier tableau des ventes de logiciels du Royaume-Uni est le suivant :
# | Titre | Éditeur | La semaine dernière | |
1 | HORIZON INTERDIT OUEST | ORDINATEUR SONY ORL. | 2 | |
2 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 3 | |
3 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | WARNER BROS. INTERACTIF | 4 | |
4 | FIFA 22 | ARTS ÉLECTRONIQUES | 6 | |
5 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | sept | |
6 | LÉGENDES POKEMON : ARCEUS | NINTENDO | 8 | |
sept | WWE 2K22 | PRENDRE 2 | 35 | |
8 | SNIPER ÉLITE 5 | ÉPUISÉ VENTES ET MARKETING | 1 | |
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 9 | |
dix | GRAN TOURISME 7 | ORDINATEUR SONY ORL. | 5 | |
11 | KIRBY ET LA TERRE OUBLIÉE | NINTENDO | 15 | |
12 | CROISEMENT ANIMAL : DE NOUVEAUX HORIZONS | NINTENDO | dix | |
13 | GRAND THEFT AUTO V | PRENDRE 2 | 11 | |
14 | GRAND THEFT AUTO : LA TRILOGIE – L’ÉDITION DÉFINITIVE | PRENDRE 2 | 21 | |
15 | DYING LIGHT 2 RESTEZ HUMAIN | TECHLAND | 17 | |
16 | MONDES PLAYSTATION VR | ORDINATEUR SONY ORL. | 38 | |
17 | BAGUE ELDEN | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 12 | |
18 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | ORDINATEUR SONY ORL. | 18 | |
19 | LES SUPERSTARS DE MARIO PARTY | NINTENDO | 16 | |
20 | UNCHARTED : COLLECTION HÉRITAGE DES VOLEURS | ORDINATEUR SONY ORL. | 20 | |
21 | LE DERNIER DE NOUS PARTIE II | ORDINATEUR SONY ORL. | 25 | |
22 | ASTRO BOT RESCUE MISSION | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
23 | SANG & VÉRITÉ | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
24 | LE GOLF VR DE TOUT LE MONDE | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
25 | MOUSSE | JEUX PERP | ||
26 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 23 | |
27 | SONIC COULEURS ULTIMES | SEGA | 24 | |
28 | JUSTE DANSE 2022 | UBISOFT | 29 | |
29 | SUPER MARIO ODYSSEE | NINTENDO | 19 | |
30 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LE SOUFFLE DE LA NATURE | NINTENDO | 27 | |
31 | COLLECTION HARRY POTTER | WARNER BROS. INTERACTIF | 30 | |
32 | SUPER SMASH BROS. ULTIME | NINTENDO | 32 | |
33 | NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DE LUXE | NINTENDO | 13 | |
34 | STAR WARS JEDI : ORDRE DÉCROCHÉ | ARTS ÉLECTRONIQUES | ||
35 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 39 | |
36 | LES PAYS DES MERVEILLES DE TINY TINA | PRENDRE 2 | 34 | |
37 | POKÉMON DIAMANT BRILLANT | NINTENDO | 36 | |
38 | SONIC MANIA PLUS | SEGA | 34 | |
39 | AVENTURE RING FIT | NINTENDO | 22 | |
40 | PACK DE LÉGENDES FORTNITE MENTHE | JEUX ÉPIQUES | 32 |
Mise à jour (6/8) : Message mis à jour avec le top 40.
La source