D’origine (24/04) : Les dernières ventes de logiciels au Royaume-Uni sont arrivées, avec LEGO Star Wars: The Skywalker Saga en tête pour une troisième semaine consécutive.
Selon les dernières données, le jeu a vu ses ventes chuter de 38% d’une semaine sur l’autre. Cependant, il a réussi à enregistrer le titre LEGO le plus vendu au Royaume-Uni en particulier et dans le monde.
A part ça, il n’y a pas grand chose d’autre à signaler. Pokemon Legends : Arceus est passé à la 3e place malgré une baisse des ventes de 20 %. De plus, Kirby and the Forgotten Land est maintenant n ° 12 après une baisse de 57%.
Le dernier tableau des ventes au Royaume-Uni est le suivant :
|
||||||
LW | TW | Titre | Note d’âge | Étiqueter | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIF | ||
4 | 2 | FIFA 22 | PEGI 3+ | EA SPORTS | ||
5 | 3 | LÉGENDES POKEMON : ARCEUS | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
6 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO | ||
12 | 5 | WWE 2K22 | PEGI 16+ | 2K | ||
8 | 6 | BAGUE ELDEN | PEGI 16+ | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | ||
3 | 7 | HORIZON INTERDIT OUEST | PEGI 16+ | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
9 | 8 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCK STAR | ||
11 | 9 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
dix | dix | CROISEMENT ANIMAL : DE NOUVEAUX HORIZONS | PEGI 3+ | NINTENDO | ||
2 | 11 | GRAN TOURISME 7 | PEGI 3+ | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
7 | 12 | KIRBY ET LA TERRE OUBLIÉE | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
13 | 13 | LES SUPERSTARS DE MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO | ||
15 | 14 | L’HOMME-ARAIGNÉE DE MARVEL : MILES MORALES | PEGI 16+ | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
14 | 15 | COLLECTION HARRY POTTER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIF | ||
18 | 16 | APPEL DU DEVOIR : AVANT-GARDE | PEGI 18+ | ACTIVISION | ||
19 | 17 | DYING LIGHT 2 RESTEZ HUMAIN | PEGI 18+ | TECHLAND | ||
16 | 18 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
22 | 19 | JUSTE DANSE 2022 | PEGI 3+ | UBISOFT | ||
24 | 20 | SUPER MARIO ODYSSEE | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
25 | 21 | PACK DE LÉGENDES FORTNITE MENTHE | PEGI 12+ | JEUX ÉPIQUES | ||
20 | 22 | SONIC COULEURS ULTIMES | PEGI 7+ | SEGA | ||
32 | 23 | SONIC MANIA PLUS | PEGI 3+ | SEGA | ||
31 | 24 | GRAND THEFT AUTO : LA TRILOGIE – L’ÉDITION DÉFINITIVE | PEGI 18+ | ROCK STAR | ||
28 | 25 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LE SOUFFLE DE LA NATURE | PEGI 12+ | NINTENDO | ||
26 | 26 | NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DE LUXE | PEGI 3+ | NINTENDO | ||
27 | NBA 2K22 | PEGI 3+ | 2K | |||
23 | 28 | LES PAYS DES MERVEILLES DE TINY TINA | PEGI 16+ | 2K | ||
30 | 29 | FANTÔME DE TSUSHIMA : DIRECTOR’S CUT | PEGI 18+ | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
29 | 30 | LE MAISON DE LUIGI 3 | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
31 | TRILOGIE SPYRO RENOUVELÉE | PEGI 7+ | ACTIVISION | |||
36 | 32 | FAR CRY 6 | PEGI 18+ | UBISOFT | ||
38 | 33 | POKÉMON DIAMANT BRILLANT | PEGI 7+ | NINTENDO | ||
35 | 34 | SUPER SMASH BROS. ULTIME | PEGI 12+ | NINTENDO | ||
35 | L’HOMME-ARAIGNÉE DE MARVEL | PEGI 16+ | ORDINATEUR SONY ORL. | |||
34 | 36 | LEGO MARVEL SUPER HÉROS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIF | ||
37 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION | |||
38 | CINQ NUITS CHEZ FREDDY : ATTEINTE À LA SÉCURITÉ | PEGI 12+ | MAXIMUM DE JEUX | |||
39 | MOTO GP 22 | PEGI 3+ | ÉTAPE IMPORTANTE | |||
40 | AVENTURE RING FIT | PEGI 7+ | NINTENDO |
Mise à jour (25/04) : Message mis à jour avec le top 40.
La source