Les ventes de logiciels au Royaume-Uni de cette semaine sont arrivées et incluent le lancement d’un nouveau jeu.
Two Point Campus vient de sortir et fait sa première apparition au #2. C’est uniquement avec les ventes en boîte, et le titre devrait bien se comporter numériquement.
Un aspect à noter est que Two Point Campus s’est vendu le plus sur Switch, ayant représenté 64% des ventes en boîte. PS5, PS4 et Xbox Series ont ensuite suivi à 19%, 12% et 5% en perspective.
De plus, pour ceux qui s’interrogent sur les performances continues de Xenoblade Chronicles 3, il se situe au n ° 15 avec une baisse de 50%.
Le dernier tableau des ventes au Royaume-Uni est le suivant :
# | Titre | Éditeur | La semaine dernière | |
1 | HORIZON INTERDIT OUEST | ORDINATEUR SONY ORL. | 1 | |
2 | CAMPUS À DEUX POINTS | SEGA | ||
3 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 2 | |
4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 | |
5 | GRAN TOURISME 7 | ORDINATEUR SONY ORL. | 5 | |
6 | LEGO STAR WARS : LA SAGA SKYWALKER | WARNER BROS. INTERACTIF | 3 | |
sept | LÉGENDES POKEMON : ARCEUS | NINTENDO | 8 | |
8 | CROISEMENT ANIMAL : DE NOUVEAUX HORIZONS | NINTENDO | 9 | |
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 6 | |
dix | F1 22 | ARTS ÉLECTRONIQUES | sept | |
11 | GRAND THEFT AUTO V | PRENDRE 2 | 12 | |
12 | FIFA 22 | ARTS ÉLECTRONIQUES | 11 | |
13 | KIRBY ET LA TERRE OUBLIÉE | NINTENDO | 14 | |
14 | LA CARRIÈRE | PRENDRE 2 | 18 | |
15 | CHRONIQUES XENOBLADE 3 | NINTENDO | dix | |
16 | APPEL DU DEVOIR : AVANT-GARDE | BLIZZARD ACTIVISION | 40 | |
17 | WWE 2K22 | PRENDRE 2 | 15 | |
18 | LES SUPERSTARS DE MARIO PARTY | NINTENDO | 17 | |
19 | FAR CRY 6 | UBISOFT | 25 | |
20 | MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL | NINTENDO | 16 | |
21 | LA LÉGENDE DE ZELDA : LE SOUFFLE DE LA NATURE | NINTENDO | 19 | |
22 | PARMI NOUS | MAXIMUM DE JEUX | ||
23 | NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DE LUXE | NINTENDO | 30 | |
24 | RATCHET & CLANK: RIFT APART | ORDINATEUR SONY ORL. | ||
25 | L’HOMME-ARAIGNÉE DE MARVEL : MILES MORALES | ORDINATEUR SONY ORL. | 23 | |
26 | SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY | NINTENDO | 21 | |
27 | COLLECTION HARRY POTTER | WARNER BROS. INTERACTIF | 22 | |
28 | GRAND THEFT AUTO : LA TRILOGIE – L’ÉDITION DÉFINITIVE | PRENDRE 2 | 26 | |
29 | POKÉMON DIAMANT BRILLANT | NINTENDO | 34 | |
30 | SUPER MARIO ODYSSEE | NINTENDO | 27 | |
31 | LEGO JURASSIC MONDE | WARNER BROS. INTERACTIF | 24 | |
32 | LE MAISON DE LUIGI 3 | NINTENDO | 37 | |
33 | ASSASSIN’S CREED VALHALLA | UBISOFT | 38 | |
34 | BAGUE ELDEN | DIVERTISSEMENT BANDAI NAMCO | 36 | |
35 | LEGO MARVEL SUPER HÉROS 2 | WARNER BROS. INTERACTIF | 31 | |
36 | AVENTURE RING FIT | NINTENDO | 32 | |
37 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PRENDRE 2 | 40 | |
38 | DONJONS MINECRAFT | MOJANG | 33 | |
39 | SUPER SMASH BROS. ULTIME | NINTENDO | 39 | |
40 | MONDES PLAYSTATION VR | ORDINATEUR SONY ORL. |
La source