Grâce à GamesIndustry, nous avons un nouvel aperçu du marché britannique des jeux pour janvier 2022.
Même sans rapporter de données numériques, Pokemon Legends : Arceus était le jeu le plus vendu du mois. Les ventes de jeux Pokemon physiques ont légèrement augmenté par rapport à la même période le mois précédent.
Switch a été le mois le plus vendu et a même enregistré une augmentation de 35% des ventes d’une année sur l’autre. La console de Nintendo était la seule plate-forme à croître d’année en année. Xbox série S | X était la deuxième console la plus vendue de janvier au Royaume-Uni, suivie de la PS5 en troisième.
Vous pouvez consulter les jeux les plus vendus au Royaume-Uni pour janvier 2022 ci-dessous.
GSD janvier 2022 Top 20 des jeux (numériques + physiques)
Position | Titre | |
---|---|---|
1 | Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo)* | |
2 | FIFA 22 | |
3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) | |
4 | Call of Duty : Vanguard (Activision Blizzard) | |
5 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) | |
6 | F1 2022 (EA) | |
7 | Spider-Man : Miles Morales (Sony) | |
8 | Uncharted : Collection Legacy of Thieves (Sony)/th> | |
9 | Mario Kart 8 : Deluxe (Nintendo)* | |
dix | Minecraft : Édition Switch (Microsoft/Nintendo) | |
11 | Just Dance 2022 (Ubisoft) | |
12 | Monopoly Plus (Ubisoft) | |
13 | Spiderman (Sony) | |
14 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) | |
15 | Far Cry 6 (Ubisoft) | |
16 | Monstre Hunter Rise (Capcom) | |
17 | LEGO Collection Harry Potter (Warner Bros) | |
18 | NBA 2K22 (Jeux 2K) | |
19 | Tom Clancy’s Rainbow Six : Extraction (Ubisoft) | |
20 | Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft) |
* Données numériques indisponibles
La source