Apprendre quels types de Pokémon sont efficaces contre les autres sera essentiel pour ceux qui espèrent devenir les meilleurs dans Brilliant Diamond & Shining Pearl.
L’une des choses qui font de Game Freak’s Pokémon série si agréable est l’accent que les jeux mettent sur les types Pokemon. Plutôt que de simplement jeter leurs Pokémon les plus forts au début de chaque bataille, les joueurs sont encouragés à choisir leur Pokémon actif en fonction des forces et des faiblesses de leurs adversaires et, au cours des parties, doivent constituer une équipe avec un type fort. couverture afin d’être prêt à tout résultat possible. Tout comme dans les jeux originaux, c’est à nouveau le cas dans Pokémon Diamant Brillant & Perle brillante.
Il existe 18 types de Pokémon différents dans Diamant brillant & Perle brillante, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Cependant, étant donné leur nombre, il peut parfois être difficile de se souvenir de toutes les informations pertinentes et il peut donc être utile d’avoir un guide expliquant l’efficacité de chaque type à portée de main au cas où. Pour aggraver les choses, certains Pokémon – comme les évolutions de la phase finale des trois Pokémon de départ des jeux – ont deux types différents, ce qui signifie que les joueurs devront tenir compte des forces et des faiblesses de chacun lors de la planification de leur prochain mouvement.
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl : Tableau d’efficacité des types
Taper | Très efficace | Pas très efficace | Faible contre | Immunisé contre |
---|---|---|---|---|
Bogue | Sombre, Herbe & Psychique | Combat, Feu, Vol, Fantôme, Poison & Acier | Feu, Vol et Roche | – |
Sombre | Fantôme et psychique | Sombre, fée et combat | Insecte, fée et combat | Psychique |
Dragon | Dragon | Acier | Dragon, Fée & Glace | – |
Électrique | Vol et eau | Dragon, Électrique & Herbe | Sol | – |
Fée | Ténèbres, Dragon & Combat | Feu, Poison & Acier | Poison & Acier | Dragon |
Combat | Sombre, Glace, Normal, Roche & Acier | Insecte, Fée, Vol, Poison & Psychic | Fée, Volant & Psychique | – |
Feu | Insecte, herbe, glace et acier | Dragon, Feu, Roche & Eau | Terre, Roche & Eau | – |
En volant | Insecte, combat et herbe | Électrique, Rock & Steel | Électrique, Glace & Roche | Sol |
Fantôme | Fantôme et psychique | Sombre | Fantôme sombre | Normal |
Herbe | Terre, Roche & Eau | Insecte, Feu, Vol, Herbe, Poison & Acier | Insecte, Feu, Vol, Glace & Poison | – |
Sol | Électrique, Feu, Poison, Rock & Steel | Gros & Herbe | Herbe, glace et eau | Électrique |
La glace | Dragon, Vol, Herbe & Terre | Feu, glace, acier et eau | Combat, Feu, Roche & Acier | – |
Normal | – | Roche & Acier | Combat | – |
Poison | Fée & Herbe | Poison, Fantôme, Sol et Roche | Sol et psychique | – |
Psychique | Combat et poison | Acier et psychique | Insecte, Ténèbres et Fantôme | – |
Roche | Insecte, feu, vol et glace | Combat, sol et acier | Combat, herbe, sol, acier et eau | – |
Acier | Fée, Glace & Roche | Électrique, Feu, Acier & eau | Combat, Feu et Terre | Poison |
L’eau | Feu, Sol & Roche | Dragon, Herbe & Eau | Électrique & Gazon | – |
Lire la suite
A propos de l’auteur