Spider-Man 2 en tête des ventes hebdomadaires au Japon (1/15-1/21)

Spider-Man 2 en tête des ventes hebdomadaires au Japon (1/15-1/21)

Famitsu a publié les données hebdomadaires sur les ventes de logiciels et de matériel de jeux au Japon pour la semaine terminée le 21 janvier 2024.

Spider-Man 2 a été le jeu le plus vendu de la semaine, grâce à un pack matériel. Dans les ventes de matériel, les consoles Nintendo continuent de dominer, devant la PlayStation 5.


Ventes de logiciels

  1. PS5 | Spider-Man 2 de Marvel – 30 220 unités (total 243 612)
  2. Changer | Monde Momotaro Dentetsu – 16 733 unités (total 936 936)
  3. Changer | Super Mario Bros. Merveille – 16 654 unités (total 1 687 342)
  4. Changer | Un autre souvenir de code – 15 741 unités (total 15 741)
  5. Changer | Mario Kart 8 Deluxe – 8 267 unités (total 5 680 781)
  6. Changer | Animal Crossing : Nouveaux Horizons – 5 790 unités (7 673 551 au total)
  7. Changer | Minecraft – 5 788 unités (3 424 744 au total)
  8. Changer | Pokémon Écarlate/Violet – 5 670 (total 5 278 988)
  9. Changer | Dragon Quest Monstres 3 – 5 581 unités (534 841 au total)
  10. Changer | Pikmin 4 – 5 438 unités (total 1 161 358 unités)

Ventes de matériel

  1. Changer – 4 245 unités (total 19 706 568 unités)
  2. Changer Lite– 8 505 unités (total 5 712 770 unités)
  3. Nintendo Switch (modèle OLED) – 30 942 unités (total 6 562 165 unités)
  4. PS5 – 45 971 unités (total 4 406 378 unités)
  5. Édition numérique PS5 – 11 932 unités (total 694 014 unités)
  6. Xbox Série X – 1 428 unités (total 247 323 unités)
  7. Xbox Série S – 460 unités (total 296 533 unités)
  8. PS4 – 620 unités (total 7 917 255 unités)
  9. Nouvelle Nintendo 2DS LL – 16 unités (total 1 192 786 unités)