Il est temps de laisser parler notre vitesse pendant la nouvelle Monopole ALLER Événement Fortune Footrace. Découvrons quelles récompenses nous pouvons débloquer, combien de points il faudra pour les obtenir et combien de dés nous pouvons accumuler.
Ci-dessous, vous trouverez toutes les récompenses récupérables lors de l’événement Fortune Footrace, ainsi que le nombre de points que vous devrez gagner pour en débloquer le plus grand nombre possible. Cet événement ne dure que deux jours, alors assurez-vous de vous étirer avant de franchir la ligne de départ et préparez-vous à lancer les dés pour une grande arrivée.
Niveau de course à pied Fortune | Points Fortune Footrace | Récompenses de Fortune Footrace |
---|---|---|
1 | 5 points | Pack d’autocollants verts |
2 | 10 points | 30 dés |
3 | 15 points | Espèces |
4 | 60 points | 75 dés |
5 | 20 points | Pack d’autocollants verts |
6 | 20 points | Méga braquage de 15 minutes |
7 | 5 points | 60 dés |
8 | 30 points | Pack d’autocollants orange |
9 | 200 points | 250 dés |
dix | 30 points | Espèces |
11 | 35 points | Pack d’autocollants orange |
12 | 40 points | Espèces |
13 | 400 points | 450 dés |
14 | 60 points | Méga braquage de 25 minutes |
15 | 70 points | Pack d’autocollants orange |
16 | 300 points | Espèces |
17 | 550 points | 650 dés |
18 | 70 points | Boost de trésorerie en 5 minutes |
19 | 80 points | Pack d’autocollants roses |
20 | 100 points | Espèces |
21 | 1 200 points | 1 000 dés |
22 | 120 points | High Roller de 10 minutes |
23 | 130 points | Espèces |
24 | 150 points | Pack d’autocollants roses |
25 | 600 points | 500 dés |
26 | 200 points | Boost de trésorerie en 10 minutes |
27 | 300 points | Pack d’autocollants bleus |
28 | 1 800 points | 1 600 dés |
29 | 400 points | Pack d’autocollants bleus |
30 | 500 points | Espèces |
31 | 900 points | 700 dés |
32 | 800 points | Espèces |
33 | 2 300 points | 1 800 dés |
34 | 1 600 points | Pack d’autocollants violets |
35 | 800 points | Méga braquage de 40 minutes |
36 | 1 000 points | Espèces |
37 | 2 600 points | 2 000 dés |
38 | 1 000 points | Pack d’autocollants bleus |
39 | 3 200 points | Pack d’autocollants violets |
40 | 2 200 points | Espèces |
41 | 3 500 points | 2 500 dés |
42 | 1 000 points | Boost de trésorerie en 10 minutes |
43 | 1 500 points | Pack d’autocollants bleus |
44 | 5 500 points | 8 000 dés |
Une fois que la poussière sera retombée et que vous aurez revendiqué les 44 niveaux, vous pourrez repartir fièrement avec 19 615 dés ainsi que de nombreux autres prix fantastiques. Assurez-vous de garder un œil sur notre page de liens de dés gratuits pour vous assurer que vous avez toujours suffisamment de lancers pour survivre à cet événement.
Connexes : Quand est-ce que Monopoly GO est sorti ? Date de sortie et anniversaire
Vous espérez réussir lors de cet événement ? Assurez-vous de faire de votre mieux pour atterrir sur les espaces Chance, Community Chest et Railroad pour obtenir autant de points que possible. En fonction de l’endroit où vous atterrissez, vous gagnerez un nombre variable de points, visible ci-dessous :
- Espace Chance – 2 points
- Coffre communautaire – 3 points
- Espace ferroviaire – 5 points
Si vous cherchez à obtenir le plus de points possible pendant le Monopole ALLER Lors de l’événement Fortune Footrace, assurez-vous de jouer avec un multiplicateur. Plus le nombre que vous lancez est élevé, plus vous obtiendrez de points. Par exemple, si vous lancez avec le multiplicateur x10 activé, vous pouvez gagner 20, 30 ou 50 points en fonction de l’espace sur lequel vous atterrissez. Étant donné que le coffre communautaire est si important lors de cet événement, assurez-vous de savoir comment ajouter des amis afin de pouvoir profiter pleinement de ce que le coffre communautaire quotidien a à offrir.
Si vous en cherchez plus, consultez notre article couvrant tous les événements, tournois, jeux Monopoly GO actuels et présents et certaines FAQ. Le jeu est disponible dès maintenant sur mobile.