Qui a dit que les jeux Pokémon étaient faciles ? Depuis les temps anciens, Gamefreak a relevé le défi des entraîneurs en herbe qui souhaitent devenir champion de la Ligue Pokémon. le Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Gym Leaders sont parmi les plus difficiles que nous ayons jamais vus.
Championne Cynthia a toujours été connu comme l’adversaire le plus coriace de presque toute la série Pokemon, mais maintenant le Élite quatre sont également proches de son niveau.
Comment cela a-t-il été réalisé, demandez-vous? Les entraîneurs les plus puissants de Sinnoh ont été améliorés avec des Pokémon spécialement entraînés par EV, des ensembles de mouvements compétitifs et des stratégies d’objets tactiques. Cela signifie que leurs statistiques sont plus élevées, que leurs attaques sont plus dévastatrices et qu’ils utilisent des plans de jeu utilisés par des joueurs réels dans les tournois.
Prenez le premier entraîneur d’Elite Four, Aaron, par exemple. Là où dans l’original Diamond and Pearl, son Heracross était assez vanille avec Swarm pour sa capacité, dans les remakes Brilliant Diamond et Shining Pearl, il utilise la capacité Guts et un Flame Orb tenu pour augmenter massivement ses statistiques d’attaque.
Combinez cela avec l’ajout de Facade à son moveset – qui double à 140 puissance de base lorsque l’utilisateur a une condition de statut – et vous avez affaire à une véritable centrale électrique.
Ceci n’est qu’une idée des nouveaux types de défis auxquels vous êtes confronté lorsque vous défiez les leaders du gymnase de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, sans parler des Elite Four et Cynthia.
Alors que c’était toujours Mars’s Purugly qui m’a causé le plus de problèmes à l’époque, voici les équipes mises à jour pour tous les leaders de gym à Sinnoh.
Si vous voulez un coup de pouce en début de partie, assurez-vous également de consulter les codes cadeaux Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Mystery.
Équipes de dirigeants de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Gym
Comme dans tous les jeux Pokémon classiques, il y a 8 Gym Leaders à affronter pendant que vous continuez votre aventure à travers Sinnoh.
Chaque Gym Leader a sa spécialité de type, bien sûr. Mais contrairement à certains des jeux plus anciens de la série, la couverture de type super efficace de leurs ensembles de mouvements est beaucoup plus variée.
Essayer d’affronter le Fighting Gym Leader avec seulement un type Psychic pourrait vous amener à vous faire battre avec un Knock Off de type Dark boosté par la ceinture d’experts, par exemple.
Ou devenir arrogant en essayant de profiter de la faiblesse secondaire de l’eau du Steel Gym Leader pourrait entraîner un choc à plus d’un titre, car un Thunder Fang ou un Thunderbolt vous frappe fort.
Si vous avez besoin de vous entraîner, vous pouvez faire un voyage dans le Grand Underground de Sinnoh ou utiliser une pierre d’évolution sur l’un de vos Pokémon.
Nous avons inclus autant d’informations que possible avec chacun des Pokémon des leaders d’arène pour vous donner l’avantage dont vous avez besoin au combat.
Équipe Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Roark
Équipe de Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Roark | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Géodude | 12 | Roche/Terre | Rocher furtif | Sortir | Boucle de défense | N / A | |
Onix | 12 | Roche/Terre | Rocher furtif | Lancé de pierre | Lier | N / A | |
Cranidos | 14 | Osciller | Lorgner | Démolir | Coup de tête | N / A |
Équipe Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Gardenia
Équipe Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Gardenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Chérubin | 19 | Gazon | Croissance | Sauvegarde | Lueur éblouissante | Motte d’herbe | |
Tortue | 19 | Gazon | Réfléchir | Travaillez | Feuille de rasoir | Motte d’herbe | |
Roserade | 22 | Herbe/Poison | Spores paralysant | Piqûre de poison | Motte d’herbe | Blizzard de pétales |
Équipe Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Maylene
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Maylene Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Meditite (contient l’argile légère pour que les écrans durent plus longtemps) | 27 | Combat/Psychique | Écran lumineux | En vrac | Éclat | Poinçon de vidange | |
Machoke (contient la ceinture d’expert pour infliger des dégâts super efficaces) | 27 | Combat | Abattre | Tombe rocheuse | Faible balayage | Démolir | |
Lucario | 30 | Combat/Acier | En vrac | Hurler | Pince de métal | Poinçon de vidange |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Crasher Wake Team
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Crasher Wake Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Gyrados | 27 | Eau/Vol | Croquer | Crocs de glace | Eau salée | Fléau | |
Quagsire | 27 | Eau Sol | Danse de la pluie | Brume | Boue tir | Ébouillanter | |
Floatzel | 30 | Jet d’eau | Mordre | Crocs de glace | Eau salée | N / A |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Fantina Team
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Fantina Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Drifblim | 32 | Fantôme/Vol | Volonté-O-Brin | Force Sève | Hex | Mouche | |
Gengar (Tient Colbur Berry pour affaiblir les mouvements sombres) | 34 | Fantôme/Poison | Bombe de boue | Rayon confus | Lueur éblouissante | Griffe de l’ombre | |
Mismage | 36 | Fantôme | Feuille magique | Rayon confus | Force fantôme | Lueur éblouissante |
Équipe Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Byron
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Byron Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Bronzeur | 36 | Acier/Psychique | Salle des tours | Tempête de sable | Rayon confus | Canon Flash | |
Steelix | 36 | Acier/Terre | Tempête de sable | Tremblement de terre | Balle gyroscopique | Croc de tonnerre | |
Bastiodon | 39 | Roche/Acier | Canon Flash | Bord de rocher | Défense de fer | Coup de tonnerre |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Candice Team
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Candice Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Snover (Tient Icy Rock pour faire durer la grêle plus longtemps) | 38 | Herbe/Glace | avalanche | Feuille de rasoir | Brume | Impulsion de l’eau | |
Sneasel (Tient Chople Berry pour affaiblir les mouvements de combat) | 38 | Sombre/Glace | Aiguiser les griffes | Pince de métal | Creuser | avalanche | |
Médicham | 40 | Combat/Psychique | En vrac | Bris de brique | Éboulement | Coup de poing à la glace | |
Abomasnow | 42 | Herbe/Glace | Giga Drain | Tempête De Neige | Tremblement de terre | Voile d’Aurore |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Volkner Team
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Volkner Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Raichu (Tient Shuca Berry pour affaiblir les mouvements au sol) | 46 | Électrique | Le surf | Commutateur de tension | Faisceau de charge | Toucher son nez | |
Ambipom (contient Chople Berry pour affaiblir les mouvements de combat) | 47 | Normal | Faire semblant | Coup double | Coup de tonnerre | Dernier recours | |
Octillerie | 47 | L’eau | Faisceau d’aurore | Faisceau de charge | Octazooka | Concentrer Énergie | |
Luxray | 49 | Électrique | Croquer | Queue de fer | Croc de tonnerre | Crocs de glace |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Elite Four Teams
Après avoir réussi le Sinnoh’s Gym Challenge, l’Elite Four vous attend. Ces entraîneurs endurcis ont des équipes compétitives avec une couverture de type impressionnante et des ensembles de mouvements sur mesure.
Préparez-vous bien et amenez votre équipe la plus forte pour avoir une chance de l’emporter.
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Aaron Team – Types de bogues
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Aaron Team | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Dustox (contient la boue noire pour restaurer la santé) | 53 | Insecte/Poison | Écran lumineux | Toxique | Buzz de bogues | clair de lune | |
Heracross (contient l’orbe de flammes pour activer les tripes) | 54 | Bug/combat | Bris de brique | Tremblement de terre | Éboulement | Façade | |
Vesiquen | 54 | Insecte/Vol | As aérienne | Acrobaties | Ordre d’attaque | Défendre l’ordre | |
Beau | 53 | Insecte/Vol | Carquois Danse | Buzz de bogues | Psychique | Boule d’ombre | |
Drapé | 57 | Poison/Sombre | Tremblement de terre | Poison croisé | Barre oblique nocturne | X-Ciseaux |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Bertha Team – Types Roche/Sol
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Équipe Bertha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Quagsire | 55 | Eau Sol | Tremblement de terre | Le surf | Toxique | Récupérer | |
Golem (Vit des OHKO à cause de sa capacité robuste) | 56 | Roche/Terre | Rock polonais | Tremblement de terre | Gros claquement | Bord de rocher | |
Sudowoodo | 56 | Osciller | Sucker Punch | Coup bas | Coup de tête | Double tranchant | |
Whiscash | 55 | Eau Sol | Démolir | Faisceau de glace | Roter | Pompe hydraulique | |
Hippodocte | 59 | Terre | Du repos | Crocs de glace | Tremblement de terre | Croquer |
Équipe Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Flint – Types de feu
Équipe Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Flint | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Rapide | 58 | Feu | Hypnose | Queue de fer | Charge de flamme | Venin Coup | |
Steelix (contient l’orbe de vie pour augmenter la puissance au prix de HP) | 57 | Acier/Terre | Croquer | Queue de fer | Croc de feu | Croc de tonnerre | |
Lopunny | 57 | Normal | Coup de pied de saut en hauteur | Attaque rapide | Manteau miroir | coup de poing | |
Drifblim | 58 | Fantôme/Vol | Volonté-O-Brin | Force Sève | Minimiser | Passe le bâton | |
Infernape (Tient Focus Sash pour survivre avec 1 HP) | 61 | Incendie/Combat | Coup de poing | Combat rapproché | Coup de tonnerre | coup de poing |
Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Lucian Team – Types psychiques
Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Équipe Lucian | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Mr Mime (Tient Light Clay pour faire durer les écrans plus longtemps) | 59 | Psychique/Fée | Écran lumineux | Réfléchir | Psychique | Lueur éblouissante | |
Médicham | 60 | Combat/Psychique | Coup de pied de saut en hauteur | Coup de tête zen | Coup de tonnerre | Coup de poing à la glace | |
Alakazam (Ne peut pas être endommagé par Toxique, Brûlure, etc.) | 60 | Psychique | Vilain complot | Psychique | Vision du futur | Onde de choc | |
Girafarig | 59 | Normal/Psychique | Salle des tours | Écran lumineux | Psychique | Coup de tonnerre | |
Bronzong | 63 | Acier/Psychique | Salle des tours | Tremblement de terre | Balle gyroscopique | Remboursement |
Stratégie de l’équipe et des faiblesses de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl Cynthia
Légendaire dans la communauté Nuzlocke Challenge Run comme l’un des champions de la Ligue Pokémon les plus difficiles à vaincre, Cynthia est tout aussi coriace dans Brilliant Diamond et Shining Pearl.
Bénéficiant d’une combinaison des frappeurs les plus durs du Sinnohdex et des murs les plus impénétrables de son équipe, Cynthia nécessite une planification minutieuse pour éliminer, même sans handicaps auto-imposés.
Son Garchomp ultra-rapide et brutalement puissant contient désormais une baie de Yache afin qu’il puisse tanker un coup de type Glace comme sa faiblesse la plus courante.
Tandis que son char d’attaque spécial, Milotic, détient un orbe de flammes pour augmenter sa défense grâce à la capacité Marvel Scale. Cela lui donne un formidable trio de 100+ en défense, défense spéciale et attaque spéciale.
Cela ne mentionne même pas Lucario et Roserade, deux des attaquants spéciaux les plus dangereux du moment, et oublie son Spiritomb difficile à endommager – qui n’est que faible pour Fairy – et son volumineux Gastrodon immunisé contre l’eau.
Spiritomb de Cynthia et Yache Berry Garchomp font un type fée fort comme Mr Mime dans Diamond ou un Huge Power Azumarill un must absolu dans votre équipe.
Puis, un type de feu rapide peut dépasser et faire face au type Herbe Roserade et au type Acier Lucario. J’espère que vous avez Infernape, ou vous devez risquer d’utiliser un type de combat comme Medicham, Gallade ou Toxicroak – qui sont tous plus lents que Roserade et Lucario. Cependant, Toxicroak a également l’avantage supplémentaire de résister à l’herbe, au poison et au combat, et s’il a la capacité Peau sèche, il est immunisé contre les attaques d’eau de Milotic et Gastrodon.
Enfin, un type d’herbe est un choix décent contre Gastrodon et Milotic, mais sera durement touché par Sludge Bomb et Ice Beam, respectivement. Cela peut être lent comme de la mélasse, mais envisagez de transformer un Snov en Abomasnow pour un type Herbe/Glace qui résiste à la Terre et à l’Eau et qui est normalement endommagé par la Glace.
Équipe Pokemon Brilliant Diamond & Shining Pearl Cynthia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Niveau | Taper | Déplacer 1 | Déplacer 2 | Déplacer 3 | Déplacer 4 | |
Spiritombe | 61 | Fantôme/Sombre | Sucker Punch | Impulsion sombre | Psychique | Boule d’ombre | |
Gastrodon | 60 | Eau Sol | Bombe de boue | Tremblement de terre | Tombe rocheuse | Ébouillanter | |
Roserade | 60 | Herbe/Poison | Bombe de boue | Lueur éblouissante | Balle d’énergie | Boule d’ombre | |
Milotic (maintient l’orbe de flamme pour activer l’échelle Marvel) | 63 | L’eau | Faisceau de glace | Manteau miroir | Récupérer | Ébouillanter | |
Lucario | 63 | Combat/Acier | Vilain complot | Aura Sphère | Impulsion du dragon | Canon Flash | |
Garchomp (Tient Yache Berry pour affaiblir les attaques de glace) | 66 | Dragon/Terre | Danse des épées | Tremblement de terre | Griffe de dragon | Venin Coup |