Xur est de retour dans Destiny ce vendredi avec un nouvel ensemble d’équipements exotiques, engrammes et légendaires qu’il vendra uniquement en échange d’éclats légendaires. Pour ceux qui veulent connaître sa cachette et ses marchandises actuelles, le nouveau MP1st Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 8 décembre 2023 la publication détaille à la fois son emplacement et son inventaire complet jusqu’à la prochaine réinitialisation hebdomadaire.
Nouvel emplacement Destiny 2 Xur aujourd’hui 8 décembre 2023 (et ce que Xur vend) :
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses lointains maîtres, les Neuf.
Emplacement:
Zone morte européenne (EDZ), Terre > Winding Cove
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Le Lapin de Jade | Fusil d’éclaireur cinétique | ||||
Fauconlune | Canon à main cinétique | Rayures polygonales | Dégainer rapidement | Forte adhérence |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la playlist Vanguard ou Exotic, ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont accordés pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | Description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec une issue prédestinée. Contient un nouvel Exotique s’il reste une des récompenses possibles à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Interférence VI | Lance-grenades lourd | Contremasse // Lancement rapide | Grenades à pointes // Tambour amélioré | Cartouche de clown | Détecteur de menace |
Fausses promesses | Fusil automatique cinétique | Compensateur chambré // Canon allongé | Magwell évasé // Light Mag | outsider | Carnage |
Déni froid | Fusil à impulsion cinétique | Compensateur chambré // Canon cannelé | Alloy Magazine // Cartouches de haut calibre | Détecteur de menace | Fier-à-bras |
Coordonnée cartésienne | Fusil à fusion d’énergie | Cleanshot IS // Red Dot Micro | Batterie améliorée // Bobines liquides | Sous pression | Plan de sauvegarde |
Interdit de mémoire | Lance-grenades lourd | Contremasse // Contrôle intelligent de la dérive | Grenades à pointes // Mini Frags | Étui à chargement automatique | Pause de perturbation |
Action en justice II | Fusil à impulsion cinétique | Canon cannelé // Passage intégral | Tactique Mag // Rondes stables | outsider | Carnage |
IKELOS_SG_v1.0.3 | Fusil à pompe énergétique | Carénage de canon // Starter complet | Tactique Mag // Rondes stables | Frappe désinvolte | Incandescent |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets souverains | Gantelets des Titans | 2 | 11 | 18 | 2 | 16 | 16 | 65 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Plaque souveraine | Armure de poitrine des Titans | 12 | 19 | 2 | 12 | 2 | 20 | 67 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Marque de couronnement | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Heaume souverain | Casque de Titan | 23 | 2 | 6 | 2 | 2 | 28 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Grèves souveraines | Armure de jambe de Titan | 19 | 12 | 2 | 14 | 6 | dix | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Gants souverains | Gantelets de démoniste | 23 | 2 | 6 | 2 | 6 | 23 | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Robes souveraines | Armure de poitrine de démoniste | 7 | 20 | 6 | 7 | 6 | 18 | 64 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Lien de couronnement | Lien de démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Chaperon souverain | Casque de démoniste | 22 | 6 | 6 | 6 | 16 | 12 | 68 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Jambes souveraines | Armure de jambe de démoniste | 20 | 2 | dix | 17 | 2 | 14 | 65 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Poignées souveraines | Gantelets de chasseur | 11 | dix | 12 | 2 | 6 | 26 | 67 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Gilet souverain | Armure de poitrine de chasseur | dix | 11 | dix | 20 | 6 | 6 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Cape de couronnement | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Masque Souverain | Casque de chasseur | 6 | 20 | 7 | 18 | dix | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Bottes souveraines | Armure de jambe de chasseur | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
–
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un secteur public sur l’un des mondes. Xûr vend des équipements exotiques et n’accepte que des fragments légendaires en échange.
TL;DR : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end, c’est Noël. Parfois il t’apporte ce que tu veux, parfois il t’apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr vient-il en visite ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à la réinitialisation hebdomadaire (mardi à 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct des fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
(Merci comme toujours, /r/DestinLeJeu!)