Xur est de retour dans Destiny ce vendredi avec un nouvel ensemble d’équipements exotiques, engrammes et légendaires qu’il vendra uniquement en échange d’éclats légendaires. Pour ceux qui veulent connaître sa cachette et ses marchandises actuelles, le nouveau MP1st Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 5 janvier 2024 la publication détaille à la fois son emplacement et son inventaire complet jusqu’à la prochaine réinitialisation hebdomadaire.
Nouvel emplacement Destiny 2 Xur aujourd’hui, le 5 janvier 2024 (et ce que Xur vend) :
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses lointains maîtres, les Neuf.
Emplacement:
Zone morte européenne (EDZ), Terre > Winding Cove
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
monte Carlo | Fusil automatique cinétique | ||||
Fauconlune | Canon à main cinétique | Canon cannelé | Sites instantanés | Poignée de combat |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poignées Ahamkara scellées | Gantelets de chasseur | 15 | 8 | dix | dix | 15 | 6 | 64 | 23 fragments légendaires |
Ourse Furiosa | Gantelets des Titans | 15 | 4 | 15 | 13 | 17 | 2 | 66 | 23 fragments légendaires |
Aspect ophidien | Gantelets de démoniste | 3 | 29 | 3 | 12 | dix | dix | 67 | 23 fragments légendaires |
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la playlist Vanguard ou Exotic, ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont accordés pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | Description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec une issue prédestinée. Contient un nouvel Exotique s’il reste une des récompenses possibles à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Diseur de vérité | Lance-grenades à énergie | Lancement dur // Lancement rapide | Grenades désorientantes // Munitions à grande vitesse | Frénésie alimentaire | Démolisseur |
Battue explosive | Lance-grenades lourd | Lancement volatile // Lancement dur | Grenades à pointes // Munitions hautement explosives | Détecteur de menace | Réaction en chaîne |
Tarentule | Fusil à fusion linéaire lourd | Rayures tire-bouchon // Rayures forgées au marteau | Batterie ionisée // Répéteur de particules | Fermement planté | Tuer le clip |
Conte du voyageur | Fusil à pompe énergétique | Frein à pointe de flèche // Compensateur à chambre | Mag d’assaut // Mag léger | Dégainer rapidement | Accro à l’adrénaline |
Tranquillité d’esprit | Fusil à impulsion cinétique | Tir à tire-bouchon // Canon allongé | Mag annexé // Magwell évasé | Rechargeur compulsif | Cible mouvante |
Mini-outil CALUS | Mitraillette énergétique | Plein calibre // Petit calibre | Cartouches précises // Mag tactique | Assaut aérien | Frénésie alimentaire |
Disparité | Fusil à impulsion cinétique | Canon cannelé // Rayures polygonales | Mag annexé // Mag tactique | Cible mouvante | Desperado |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets de Praefectus | Gantelets des Titans | 7 | 2 | 24 | 12 | dix | 6 | 61 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Assiette Praefectus | Armure de poitrine des Titans | 2 | 23 | 6 | 2 | 6 | 19 | 58 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Marque du préfectus | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Heaume de Praefectus | Casque de Titan | 20 | 2 | dix | 15 | 6 | 6 | 59 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Grèves de Praefectus | Armure de jambe de Titan | 6 | dix | 16 | 2 | 19 | 6 | 59 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Gants de Praefectus | Gantelets de démoniste | 2 | 16 | 15 | 2 | 6 | 20 | 61 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Robes de Praefectus | Armure de poitrine de démoniste | 6 | 16 | 12 | 7 | 6 | 14 | 61 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Lien préfectus | Lien de démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Couverture de Praefectus | Casque de démoniste | dix | dix | 11 | 12 | 6 | dix | 59 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Bottes de Praefectus | Armure de jambe de démoniste | 20 | 6 | 7 | 7 | 6 | 14 | 60 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Poignées Praefectus | Gantelets de chasseur | 22 | 6 | 6 | 2 | 20 | 6 | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Cuirasse de Praefectus | Armure de poitrine de chasseur | dix | 15 | 6 | 7 | 14 | 6 | 58 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Cape de Praefectus | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Masque Préfectus | Casque de chasseur | dix | 12 | dix | dix | 6 | 11 | 59 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Foulées de Praefectus | Armure de jambe de chasseur | dix | 20 | 2 | 2 | 14 | dix | 58 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
–
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un secteur public sur l’un des mondes. Xûr vend des équipements exotiques et n’accepte que des fragments légendaires en échange.
TL;DR : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end, c’est Noël. Parfois il t’apporte ce que tu veux, parfois il t’apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr vient-il en visite ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à la réinitialisation hebdomadaire (mardi à 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct des fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
(Merci comme toujours, /r/DestinLeJeu!)