Xur est de retour dans Destiny ce vendredi avec un nouvel ensemble d’équipements exotiques, engrammes et légendaires qu’il vendra uniquement en échange d’éclats légendaires. Pour ceux qui veulent connaître sa cachette et ses marchandises actuelles, le nouveau MP1st Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 29 décembre 2023 la publication détaille à la fois son emplacement et son inventaire complet jusqu’à la prochaine réinitialisation hebdomadaire.
Nouvel emplacement Destiny 2 Xur aujourd’hui 22 décembre 2023 (et ce que Xur vend) :
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses lointains maîtres, les Neuf.
Emplacement:
Arcadian Valley, Nessus > Tombe du Veilleur > Dans son arbre
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Serment de Skyburner | Fusil éclaireur énergétique | ||||
Fauconlune | Canon à main cinétique | Petit calibre | Vent meurtrier | Poignée texturée |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plate-forme Orphée | Armure de jambe de chasseur | 8 | 2 | 26 | 9 | 22 | 2 | 69 | 23 fragments légendaires |
Coeur de feu sacré | Armure de poitrine des Titans | 12 | 12 | dix | 12 | dix | 12 | 68 | 23 fragments légendaires |
Prise inverse | Gantelets de démoniste | 7 | 23 | 4 | 14 | 6 | 8 | 62 | 23 fragments légendaires |
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la playlist Vanguard ou Exotic, ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont accordés pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | Description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec une issue prédestinée. Contient un nouvel Exotique s’il reste une des récompenses possibles à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Bord d’honneur | Épée lourde | Bord affamé // Bord trempé | Garde éclatée // Garde du maître des épées | Transfert d’énergie | Compteur de flashs |
Feu de friction | Mitraillette cinétique | Compensateur chambré // Tir à tire-bouchon | Tours précis // Mag annexé | Subsistance | Implacable |
Code d’allumage | Lance-grenades cinétiques | Compensateur linéaire // Contrôle intelligent de la dérive | Grenades de proximité // Grenades à pointes | Diaporama | Battre |
Interdit de mémoire | Lance-grenades lourd | Lancement confiné // Compensateur linéaire | Tambour augmenté // Mini Frags | Amplificateur d’impulsion | Pause de perturbation |
Irréfléchi | Fusil de précision cinétique | Frein à pointe de flèche // Passage intégral | Tours précis // Mag étendu | Des mains stables | Pierre tombale |
Pas de sursis | Fusil à pompe cinétique | Rayures tire-bouchon // Rayures forgées au marteau | Mag étendu // Tours précis | Appuyez trois fois | Pierre tombale |
Chemin de moindre résistance | Fusil à trace d’énergie | Compensateur chambré // Rayures polygonales | Batterie améliorée // Répéteur de particules | Tirer pour piller | Harmonie |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets Lightkin | Gantelets des Titans | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | 29 | 66 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Plaque Lightkin | Armure de poitrine des Titans | 6 | 22 | 6 | 6 | 2 | 22 | 64 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Marque Lightkin | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Heaume de Lightkin | Casque de Titan | 6 | 14 | 12 | 2 | 14 | 11 | 59 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Grèves des Lightkin | Armure de jambe de Titan | 2 | 16 | 16 | 7 | 14 | dix | 65 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Gants des Lightkin | Gantelets de démoniste | 2 | 14 | 14 | 12 | 14 | 6 | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Robes des Lightkin | Armure de poitrine de démoniste | 2 | 2 | 30 | 2 | 21 | 6 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Lien Lightkin | Lien de démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Couverture Lightkin | Casque de démoniste | 6 | 12 | 14 | 7 | 2 | 21 | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Bottes de Lightkin | Armure de jambe de démoniste | 15 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | 63 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Poignées Lightkin | Gantelets de chasseur | 2 | dix | 20 | 7 | 15 | 6 | 60 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Gilet Lightkin | Armure de poitrine de chasseur | 11 | 12 | dix | 11 | 2 | 15 | 61 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Cape de Lightkin | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Masque Lightkin | Casque de chasseur | 14 | 17 | 2 | 6 | 13 | dix | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
Avancées des Lightkin | Armure de jambe de chasseur | dix | 20 | 2 | 22 | 2 | 6 | 62 | 50 éclats légendaires et 1 000 lueurs |
–
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un secteur public sur l’un des mondes. Xûr vend des équipements exotiques et n’accepte que des éclats légendaires en échange.
TL;DR : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end, c’est Noël. Parfois il t’apporte ce que tu veux, parfois il t’apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr vient-il en visite ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à la réinitialisation hebdomadaire (mardi à 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct des fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
(Merci comme toujours, /r/DestinLeJeu!)