Comme d’habitude, Destiny’s Xur est de retour aujourd’hui avec un nouvel ensemble d’équipements exotiques, engrammes et légendaires en vente. Si vous vous demandez où il peut être trouvé cette semaine, ne cherchez pas plus loin : le nouveau de MP1st Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 12 mai 2023 le message répertorie à la fois son emplacement actuel et les marchandises qu’il transportera jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire de la semaine prochaine ci-dessous.
Nouvel emplacement Destiny 2 Xur aujourd’hui 12 mai 2023 (et ce que Xur vend):
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses maîtres lointains, les Neuf.
Emplacement
Winding Cove (EDZ), Terre > Sur sa falaise
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
cramoisi | Canon à main cinétique | ||||
Hawkmoon | Canon à main cinétique | Petit calibre | Coup d’ouverture | Poignée de combat | |
Conte de l’homme mort | Fusil d’éclaireur cinétique | Compensateur chambré | Rondes précises | Subsistance | Stock à action courte |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les bombardiers | Armure de jambe de chasseur | 22 | 8 | 2 | 12 | 16 | 2 | 62 | 23 fragments légendaires |
Sillage cendré | Gantelets des Titans | 12 | 18 | 2 | 22 | 2 | 6 | 62 | 23 fragments légendaires |
Ailes de l’Aube Sacrée | Armure de poitrine de démoniste | dix | 9 | 16 | 9 | 15 | 7 | 66 | 23 fragments légendaires |
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la liste de lecture Vanguard ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont attribués pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | Description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec un résultat prédestiné. Contient un nouvel exotique si l’une des récompenses possibles reste à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Vraie prophétie | Canon à main cinétique | HitMark HCS // Sureshot HCS | Rondes précises // Magwell évasé | Coup d’ouverture | Carnage |
Grilleskipper | Fusil à impulsion d’énergie | Compensateur chambré // Tire-bouchon Rifling | Rondelles Ricochet // Light Mag | Vent meurtrier | Réserves à fort impact |
Hoosegow | Lance-roquettes lourd | Contremasse // Compensateur Linéaire | Cartouches d’implosion // Boîtier d’impact | Vues instantanées | Dégainer rapidement |
Veille de nuit | Fusil d’éclaireur cinétique | Frein Arrowhead // Passage intégral | Mag ajouté // Tours réguliers | Subsistance | Cible mouvante |
IKELOS_SG_v1.0.3 | Fusil à pompe à énergie | Alésage lisse // Petit alésage | Mag tactique // Mag étendu | Pilleur de tombes | Canon de tranchée |
Adieu | Arme de poing cinétique | Canon allongé // Rayures forgées au marteau | Magazine en alliage // Magwell évasé | Système de déclenchement entièrement automatique | Accro à l’adrénaline |
Futur lointain | Fusil de précision à énergie | Canon allongé // Canon cannelé | Ronds réguliers // Magwell évasé | Dégainer rapidement | Frénésie |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets Lightkin | Gantelets des Titans | 7 | dix | 14 | 2 | 2 | 23 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Plaque Lightkin | Armure de poitrine de titan | 12 | 9 | 8 | dix | 7 | dix | 56 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Marque lumineuse | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Heaume de Lightkin | Casque Titan | 12 | 7 | 13 | 2 | 24 | 7 | 65 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Grèves Lightkin | Armure de jambe de Titan | 2 | 16 | 13 | 9 | 19 | 2 | 61 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gants Lightkin | Gantelets de démoniste | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 2 | 54 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Robe de peau de lumière | Armure de poitrine de démoniste | dix | 20 | 2 | 2 | 9 | 19 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Lien Lightkin | Lien démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Couverture Lightkin | Casque de démoniste | 19 | 11 | 2 | 2 | 22 | 6 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Bottes Lightkin | Armure de jambe de démoniste | 6 | 17 | 7 | 9 | dix | 8 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Poignées Lightkin | Gantelets de chasseur | 12 | 9 | 11 | 16 | 2 | 7 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gilet Lightkin | Armure de poitrine de chasseur | 19 | 6 | 7 | 12 | 9 | 6 | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Cape de lumière | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Masque Lightkin | Casque de chasseur | 6 | 9 | 15 | 2 | dix | 15 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Foulées lumineuses | Armure de jambe de chasseur | dix | 12 | 6 | 19 | 2 | 7 | 56 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
–
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un Secteur Public sur l’un des Mondes. Xûr vend des équipements exotiques (ainsi que des engrammes et des équipements légendaires), n’acceptant que des éclats légendaires comme moyen de paiement.
TL ; RD : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end c’est Noël. Parfois il vous apporte ce que vous voulez, parfois il vous apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr visite-t-il ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à Weekly Reset (mardi 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct de Fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
(Encore merci, /r/DestinyTheGame!)