Sortez les jambières de gardien de but : NHL 23 est officiellement là. La dernière réinvention de la simulation de hockey par EA Vancouver comprend une refonte visuelle de la présentation sur glace et encourage les fans de la LNH à entrer dans l’histoire avec leurs amis en utilisant de nouveaux mouvements de rondelle de dernière chance, des stratégies assistées, édition complète de la franchiseet pour la première fois, l’ajout de joueuses dans Ultimate Team et dans le jeu multiplateforme.
Les capacités de la superstar X-Factor reviennent dans NHL 23 pour la deuxième année consécutive, et elles sont mises en vedette par deux ajouts : la passe flip de Trevor Zegras (« Skilled Up ») et la capacité de Sarah Nurse à se faufiler après un contact (« Relentless »). Les X-Factors sont toujours classés par capacités de zone (c’est-à-dire « Wheels ») et les modificateurs secondaires de Superstar (« Big Rig », « Quick Pick ») et avec Hockey Ultimate Team se penchant sur un niveau NHL Hitz de mécanique d’arcade, ils continuent d’ajouter des couches de compétition basée sur les classes inspirée par Makar, Matthews et McDavid. Que vous soyez tous sur Be A Pro, Franchise ou World Of Chel, voici tout ce que vous devez savoir sur la longue liste de X-Factors et Zone Abilities dans NHL 23.
Pour en savoir plus sur NHL 23, consultez la bande-annonce de gameplay et les 50 meilleurs joueurs par classement.
Liste des facteurs X de la LNH 23
Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de chaque X-Factor de NHL 23. La liste de cette année révise les capacités de zone pour plus de 50 superstars de la LNH, y compris les débutants comme New York. Igor Shesterkincelui de Détroit Dylan Larkinsde Boston Charlie McAvoycelui de Montréal Cole Caufieldet l’ailier de Colomb Johnny Gaudreau.
Équipe | Joueur | Position | Aptitude | Description de la capacité |
---|---|---|---|---|
Anaheim | Trevor Zegras | C | Qualifié | Augmente considérablement l’exécution des passes et des tirs de crosse. |
Boston | Brad Marchand | O | Rendez-le vif | Augmente la puissance et la précision lors de prises de vue instantanées en patinant. |
Boston | Charlie McAvoy | ré | Collez-les | Vitesse de bâton défensif d’élite avec contrôles de poke; réduit considérablement les risques de pénalité. |
Boston | David Pastrnak | O | Shnipe | Peut régler la rondelle plus facilement avec des augmentations de la puissance de tir du poignet et de la précision des rondelles réglées. |
Boston | Patrice Bergeron | C | Dégainer rapidement | Ajout de rapidité sur les tirages au sort ; augmente également les victoires à égalité et les tirages en zone défensive. |
Calgary | Jacob Markström | g | Appelé | Augmente fortement le temps de réaction, la récupération et la capacité de sauvegarde du gardien de but. |
Calgary | Jonathan Huberdeau | O | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
Calgary | Nazem Kadri | C | Pas de compétition | Augmentez la tension et la force du bâton dans les micros, ce qui entraîne plus de victoires. |
Caroline | Jacob Slavin | ré | Fermer | Améliorez les capacités défensives lorsque vous affrontez des porteurs de rondelle 1 contre 1. |
Caroline | Sébastien Aho | C | Troisième oeil | Une augmentation de l’aide à la passe avec la possibilité de faire une passe de soucoupe automatique hors du champ de vision d’un joueur. |
Chicago | Patrick Kane | O | rondelle sur une chaîne | Freinage des orteils et vitesse de maniement du bâton exceptionnels. |
Colorado | Calé Makar | ré | Bords d’élite | Peut tourner dans les virages serrés tout en conservant une vitesse élevée. |
Colorado | Gabriel Landeskog | O | Crease Crasher | Ajout d’améliorations au contrôle de la rondelle et à la précision des rebonds. |
Colorado | Mikko Rantanen | O | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
Colorado | Nathan MacKinnon | C | Brise-cheville | Effectuez des dekes à toute vitesse. |
Colomb | Johnny Gaudreau | O | rondelle sur une chaîne | Freinage des orteils et vitesse de maniement du bâton exceptionnels. |
Colomb | Patrick Lainé | O | Un té | Augmente la puissance + la précision sur les ponctuels ; peut également une fois moins que les passes idéales. |
Dallas | Joe Pavelski | C | Grand Benne | Vitesse, précision et portée avancées lors de la déviation des tirs. |
Détroit | Dylan Larkins | C | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
Edmonton | Connor McDavid | C | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
Edmonton | Léon Draisaitl | C | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
Floride | Alexandre Barkov | C | Tout seul | Puissance et précision accrues sur tous les tirs au but et les échappées. |
Floride | Matthieu Tkachuk | O | C’est délicat | Peut effectuer des dekes avec une augmentation de la précision des tirs. |
Los Angeles | Anzé Kopitar | C | Sélection rapide | Élite pour intercepter les rondelles. |
Minnesota | Kirill Kaprizov | O | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
Montréal | Cole Caufield | O | Shnipe | Peut régler la rondelle plus facilement avec des augmentations de la puissance de tir du poignet et de la précision des rondelles réglées. |
Nashville | Romain Josi | ré | Envoie-le | Ajout d’un coup de pouce à l’aide à la passe ; peut passer de longues soucoupes automatiques. |
New Jersey | Doug Hamilton | ré | Détecteur de chaleur | Plus de puissance et de précision lors de prises de vue au poignet ou instantanées depuis la ligne bleue ou à distance. |
New York | Matthieu Barzal | C | Bords d’élite | Peut tourner dans les virages serrés tout en conservant une vitesse élevée. |
New York | Adam Renard | ré | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
New York | Artémi Panarin | O | Rendez-le vif | Augmente la puissance et la précision lors de prises de vue instantanées en patinant. |
New York | Igor Shesterkin | g | Effet papillon | Réflexes exceptionnels lors de la chute et des arrêts bas en papillon. |
New York | Mika Zibanejad | C | Magnétique | Habileté supplémentaire à ramasser les rondelles à grande vitesse et à faire rouler les rondelles, des passes moins qu’idéales. |
Ottawa | Alex De Brincat | O | Rendez-le vif | Augmente la puissance et la précision lors de prises de vue instantanées en patinant. |
Pittsburgh | Jake Guentzel | O | Shnipe | Peut régler la rondelle plus facilement avec des augmentations de la puissance de tir du poignet et de la précision des rondelles réglées. |
Pittsburgh | Kris Letang | ré | En marche arrière | Passez instantanément au patinage arrière sans aucune pénalité de vitesse ou d’accélération. |
Pittsburgh | Sidney Crosby | C | Revers de beauté | Plus de puissance + précision lors des tirs en revers. |
Saint Louis | Ryan O’Reilly | C | Dégainer rapidement | Ajout de rapidité sur les tirages au sort ; augmente également les victoires à égalité et les tirages en zone défensive. |
Baie de Tampa | Andreï Vasilevski | g | Contorsionniste | Portée ajoutée, récupération, + capacité de sauvegarde pour les sauvegardes désespérées avec ou contre l’élan. |
Baie de Tampa | Pointe Brayden | C | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
Baie de Tampa | Nikita Kucherov | O | Rendez-le vif | Augmente la puissance et la précision lors de prises de vue instantanées en patinant. |
Baie de Tampa | Steven Stamkos | C | Un té | Augmente la puissance + la précision sur les ponctuels ; peut également une fois moins que les passes idéales. |
Baie de Tampa | Victor Hedmann | ré | Collez-les | Vitesse de bâton défensif d’élite avec contrôles de poke; réduit considérablement les risques de pénalité. |
Toronto | Auston Matthews | C | Choc et crainte | Tir d’élite en sortant d’une animation deke. |
Toronto | Mitch Marmer | O | Troisième oeil | Une augmentation de l’aide à la passe avec la possibilité de faire une passe de soucoupe automatique hors du champ de vision d’un joueur. |
Vancouver | Elias Pettersson | C | Troisième oeil | Une augmentation de l’aide à la passe avec la possibilité de faire une passe de soucoupe automatique hors du champ de vision d’un joueur. |
Las Vegas | Alex Pietrangelo | ré | Fermer | Améliorez les capacités défensives lorsque vous affrontez des porteurs de rondelle 1 contre 1. |
Las Vegas | Jack Eichel | C | Rendez-le vif | Augmente la puissance et la précision lors de prises de vue instantanées en patinant. |
Las Vegas | Marquer la pierre | O | Yoink ! | Un coup de pouce supplémentaire pour lever le bâton contre l’élan ou la vitesse. |
Las Vegas | Karité Théodore | ré | Détecteur de chaleur | Plus de puissance et de précision lors de prises de vue au poignet ou instantanées depuis la ligne bleue ou à distance. |
Washington | Alexandre Ovechkine | O | Un té | Augmente la puissance + la précision sur les ponctuels ; peut également une fois moins que les passes idéales. |
Washington | Jean Carlson | ré | Coup de tonnerre | Puissance et précision accrues avec des tirs frappés depuis la ligne bleue. |
Winnipeg | Kyle Connor | O | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
La liste X-Factors de NHL 23 comprend également 11 joueuses de l’équipe nationale féminine de l’IIHF – du Canada Marie-Philip Poulin à l’équipe des États-Unis Hilary Chevalier au phénomène suisse de 24 ans Alina Müller.
Équipe | Joueur | Position | Aptitude | Description de la capacité |
---|---|---|---|---|
Canada | Brianne Jenner | F | Grand derrick | Force et agilité accrues lors de la conduite du filet dans la protection de la rondelle. |
Canada | Jocelyne Larocque | ré | Videur | Élite aux batailles autour du filet. |
Canada | Marie-Philip Poulin | C | Meneur né | Fournit un regain d’énergie à tous les patineurs de l’équipe après que ledit joueur ait marqué un but. |
Canada | Mélodie Daoust | F | rondelle sur une chaîne | Freinage des orteils et vitesse de maniement du bâton exceptionnels. |
Canada | Sarah Infirmière | O | Sans relâche | Plus de précision lors des passes ou des tirs après contact. |
Finlande | Jenni Hiirikoski | ré | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
Suisse | Alina Müller | F | Meneur né | Fournit un regain d’énergie à tous les patineurs de l’équipe après que ledit joueur ait marqué un but. |
Etats-Unis | Brianna Decker | F | Bande à bande | Puissance et précision accrues sur toutes les passes dans la vision ; les passes seront auto-soucoupe si nécessaire. |
Etats-Unis | Hilary Chevalier | O | Hors de la ruée | Plus de puissance + de précision lors des frappes frappées en skating. |
Etats-Unis | Kendall Coyne | F | roues | Augmente activement l’agilité, la vitesse et l’accélération lorsque le joueur patine avec la rondelle. |
Etats-Unis | Megan Bozek | ré | Coup de tonnerre | Puissance et précision accrues avec des tirs frappés depuis la ligne bleue. |
Les produits discutés ici ont été choisis indépendamment par nos éditeurs. GameSpot peut obtenir une part des revenus si vous achetez quelque chose présenté sur notre site.