Octobre a été un mois fou sur le marché des GPU. Nvidia a lancé sa carte graphique RTX 4090 très attendue (quoique trop chère), et Intel a lancé deux nouveaux GPU de la série A. Mais les prix des GPU sur les meilleures cartes graphiques, y compris la série GeForce RTX 30 et les cartes Radeon RX 6000, ont également été excellents ce mois-ci, les prix continuant de baisser.
En commençant par la mauvaise nouvelle, le RTX 4090 de Nvidia a subi une forte hausse de prix à 2 250 $ juste après le lancement du GPU la semaine dernière. Malgré le PDSF de Nvidia de 1 600 $, les consommateurs ont consommé toute l’offre de RTX 4090, les magasins se vendant presque immédiatement après le lancement. Cette action, combinée aux scalpers, a effectivement épuisé tout le stock de RTX 4090, forçant les quelques listes restantes de 4090 à surévaluer leurs SKU pour compenser.
Mais il y a une exception. Les magasins physiques, tels que MicroCenter, vendent des RTX 4090 au PDSF si vous êtes prêt à acheter localement. C’est le meilleur moyen de mettre la main sur un RTX 4090 jusqu’à ce que Nvidia augmente l’offre plus tard dans les semaines ou les mois à venir.
Heureusement, la RTX 4090 de Nvidia est la seule carte ayant des problèmes d’approvisionnement. Le reste du marché des GPU se porte très bien, la plupart des modèles étant vendus sous le PDSF.
Les RTX 3090, RTX 3070 et RTX 3060 Ti de Nvidia ont connu les baisses de prix les plus importantes depuis le mois dernier, avec une réduction de prix de 13 %, 16,7 % et 11,1 %, respectivement. Le RTX 3090 coûte désormais en moyenne 940 $, le 3070 450 $ et le 3060 Ti 400 $. Le reste de la gamme RTX 30 de Nvidia ne voit que des réductions de prix comprises entre 1% et 7%.
GPU | Prix de détail actuel | Prix de détail en septembre | Lancer le PDSF | Changement de prix mensuel | Vente au détail vs PDSF |
---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 2 249 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | — | 1 600 $ | — | 40,6 % |
GeForce RTX 3090Ti (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 1 100 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 1 100 $ | 2 000 $ | 0,0 % | -45,0% |
GeForce RTX 3090 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 940 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 1 080 $ | 1 500 $ | -13,0% | -37,3% |
GeForce RTX 3080Ti (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 800 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 810 $ | 1 200 $ | -1,2% | -33,3% |
GeForce RTX 3080 12 Go (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 740 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 760 $ | 800 $ | -2,6% | -7,5% |
GeForce RTX 3080 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 726 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 740 $ | 700 $ | -1,8% | 3,8 % |
GeForce RTX 3070Ti (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 590 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 625 $ | 600 $ | -5,6% | -1,7% |
GeForce RTX 3070 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 450 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 540 $ | 500 $ | -16,7% | -10,0% |
GeForce RTX 3060Ti (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 400 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 450 $ | 400 $ | -11,1% | 0,0 % |
GeForce RTX 3060 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 360 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 370 $ | 330 $ | -2,7% | 9,1 % |
GeForce RTX 3050 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 278 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 300 $ | 250 $ | -7,3% | 11,2 % |
Radeon RX 6950 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 800 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 910 $ | 1 100 $ | -12,1% | -27,3% |
Radeon RX 6900 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 670 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 700 $ | 1 000 $ | -4,3% | -33,0% |
Radeon RX 6800 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 540 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 600 $ | 650 $ | -10,0% | -16,9% |
Radeon RX 6800 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 510 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 560 $ | 580 $ | -8,9% | -12,1% |
Radeon RX 6750 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 450 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 460 $ | 550 $ | -2,2% | -18,2% |
Radeon RX 6700 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 390 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 420 $ | 480 $ | -7,1% | -18,8% |
Radeon RX 6700 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 350 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 420 $ | 480 $ | -16,7% | -27,1% |
Radeon RX 6650 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 300 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 314 $ | 500 $ | -4,5% | -40,0% |
Radeon RX 6600 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 290 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 300 $ | 380 $ | -3,3% | -23,7% |
Radeon RX 6600 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 220 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 240 $ | 330 $ | -8,3% | -33,3% |
Radeon RX 6500 XT (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 165 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 162 $ | 200 $ | 2,0 % | -17,5% |
Radeon RX 6400 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 140 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 135 $ | 160 $ | 3,7 % | -12,5% |
GeForce RTX 2060 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 238 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 230 $ | 350 $ | 3,5 % | -32,0% |
GeForce GTX 1660Ti (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 190 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 230 $ | 280 $ | -17,4% | -32,1% |
GeForce GTX 1660 Super (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 216 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 210 $ | 230 $ | 2,7 % | -6,3% |
GeForce GTX 1660 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 190 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 209 $ | 220 $ | -9,2% | -13,6% |
GeForce GTX 1650 Super (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 199 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 198 $ | 160 $ | 0,3 % | 24,4 % |
GeForce GTX 1650 GDDR6 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 160 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 190 $ | 150 $ | -15,8% | 6,7 % |
GeForce GTX 1650 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 166 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 180 $ | 150 $ | -7,8% | 10,7 % |
GeForce GTX 1630 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 154 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 155 $ | 150 $ | -0,6% | 2,7 % |
Intel Arc A770 16 Go (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 350 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | — | 350 $ | — | 0,0 % |
Intel Arc A770 8 Go (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 330 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | — | 330 $ | — | 0,0 % |
Intel Arc A750 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 290 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | — | 290 $ | — | 0,0 % |
Intel Arc A380 (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 140 $ (s’ouvre dans un nouvel onglet) | 140 $ | 140 $ | 0,0 % | 0,0 % |
En ce qui concerne les GPU des séries RTX 2060 et GTX 16 de Nvidia, les variantes RTX 1660 Ti et RTX 1650 GDDR6 sont les seuls modèles qui ont connu des remises de prix importantes – de 17,4 % et 15,8 %, respectivement. En plaçant le prix du RTX 1660 Ti en dessous de celui du RTX 1660 Super à 190 $, le prix du RTX 1650 GDDR6 n’est que de 6 $ par rapport au RTX 1650 vanille.
AMD voit des remises de prix similaires sur ses GPU Radeon RX série 6000, les RX 6950XT, RX 6800 XT et RX 6700 (non-XT) bénéficiant des remises de prix les plus importantes à 12,1 %, 10 % et 16,7 %, respectivement. Cependant, il convient de noter que le RX 6700 n’a pas de PDSF, donc les AIB sont libres de fixer le prix de la carte librement sans restrictions – probablement pourquoi la carte bénéficie actuellement d’un taux réduit exceptionnellement élevé.
Le prix du RX 6950 XT est maintenant de 800 $, RX 6800 XT, 540 $ et RX 6700 350 $. Le reste de la gamme AMD voit des remises inférieures à 9 % en général.
En ce qui concerne les GPU Arc Alchemist d’Intel, Newegg semble être le seul détaillant à proposer des GPU Arc pour le moment, les GPU Arc d’Intel étant régulièrement en rupture de stock. Donc, si vous en voulez un, assurez-vous de vérifier souvent Newegg.
Si vous souhaitez plus de détails sur les prix des mois précédents ou si vous souhaitez consulter les prix des GPU utilisés, n’oubliez pas de consulter nos prix eBay des GPU, où nous gardons une trace des prix mensuels moyens sur tous les modèles de GPU actuels.
Acheter maintenant? Ou attendre plus de GPU des séries RTX 40 et RX 7000 ?
Le marché des GPU semble ferme en octobre 2022 ; Les prix des GPU continuent de baisser – malgré l’arrivée ou la sortie prochaine de nouveaux lancements de GPU. De nombreuses cartes graphiques Nvidia et AMD se vendent désormais en dessous du PDSF et bénéficient déjà de plus de remises que le mois dernier.
Si vous avez besoin d’acheter un GPU dès maintenant, c’est le moment idéal pour en acheter un. Mais, si vous ne pouvez tenir que quelques mois, vous voudrez peut-être attendre les GPU de nouvelle génération.
La série RTX 40 de Nvidia est en cours de lancement au moment où nous parlons, avec le RTX 4090 déjà sorti, et le RTX 4080 16 Go arrivera ici très bientôt. Nous nous attendons à ce que Nvidia commence à dévoiler plus de GPU de la série RTX 40 au début de 2023 et complète le reste de la gamme au cours de cette année.
Si le RTX 4090 est une considération, la microarchitecture GPU Ada Lovelace de nouvelle génération de Nvidia est une architecture GPU convaincante. Même si le PDSF du 4090 est exceptionnellement élevé, ses performances sont incontestablement époustouflantes. De plus, il représente l’amélioration des performances de génération en génération la plus remarquable que nous ayons jamais vue du vert d’équipe, avec une amélioration de 50 % à 73 % par rapport au 3090 Ti (pas même le 3090). Pour plus de détails, consultez la hiérarchie des benchmarks GPU.
Si les rumeurs sont vraies, AMD n’est pas loin derrière les GPU de la série 40 de Nvidia. Les GPU de la série RX 7000 de nouvelle génération d’AMD alimentés par la microarchitecture RDNA3 seront bientôt annoncés, avec des dates de lancement prévues pour fin 2022 ou début 2023. % d’amélioration du nombre de cœurs.
Si les GPU de nouvelle génération de Nvidia et d’AMD offrent la même amélioration des performances générationnelles que le 4090. Les performances seront une raison importante pour ignorer les GPU de la génération actuelle. En supposant que tous les niveaux obtiendront la même amélioration de génération en génération que le RTX 4090. Les joueurs bénéficieront de bien plus de performances que les générations précédentes, même si les prix de départ sont légèrement supérieurs à ceux de la série RTX 30.
Bien sûr, cela pourrait ne pas arriver, mais nous n’avons jamais vu de performances de type RTX 4090, de sorte que tout peut arriver. Par conséquent, si vous n’avez pas besoin d’une mise à niveau du GPU pour le moment, il est probablement préférable d’attendre et de voir ce que la série RX 7000 et le reste des GPU de la série RTX 40 de Nvidia auront à offrir.