Le fabricant de PC et de composants ASRock a conçu quelques nouveaux systèmes barebones de 8 litres intéressants prêts pour votre choix de processeurs Intel Core de 12e génération (Alder Lake-S, ADL-S) ou d’APU ou de processeurs à socket AMD AM4. Le DeskMeet B660 d’ASRock est le nouveau barebone de la société pour Intel ADL-S, et le DeskMeet X300 fonctionne avec la série AMD Ryzen 2000 moderne ou les APU et processeurs plus récents. Les deux systèmes barebone partagent le même boîtier/conception, et malgré leur encombrement réduit, ils peuvent s’adapter à des cartes graphiques discrètes jusqu’à 20 cm de longueur. En tant que systèmes barebones, en plus de votre choix de processeur, vous devrez également apporter votre propre RAM et stockage DDR4.
Les ASRock DeskMeet B660 et X300 ont beaucoup en commun, comme vous l’avez peut-être déjà noté dans notre introduction. Pour être clair, ces barebones de 8 litres sont des systèmes basés sur Mini ITX, mais ASRock affirme qu’il a travaillé pour optimiser la fusion de la carte mère, du châssis et de l’alimentation. La synergie de tels systèmes et composants est l’un des charmes des systèmes barebones, et à juste titre. Grâce aux synergies de conception, les avantages de ce barebone sont un câblage minimal, une gestion améliorée des câbles et un flux d’air amélioré.
L’un des principaux attraits de la série ASRock DeskMeet est qu’ils permettent aux utilisateurs d’adapter leur choix de GPU discret jusqu’à 20 cm de longueur, s’ils souhaitent emprunter cette voie dans leur construction, ou à une date ultérieure. Au moment de la rédaction de cet article, les GPU les plus puissants pouvant tenir dans la constriction inférieure à 20 cm du DeskMeet sont probablement le MSI GeForce RTX 3060 Ti Aero d’une longueur de 17,2 cm, nécessitant jusqu’à 200 W. En ce qui concerne la puissance, ces nouveaux barebones sont livrés avec des blocs d’alimentation de 500 W et le CPU/APU que vous choisissez doit avoir un TDP de 65 W ou moins.
DeskMeet série B660 | DeskMeet série X300 | |
---|---|---|
CPU | Prend en charge les processeurs Intel Core de 12e génération | Prend en charge l’APU et le processeur de bureau AMD AM4 Socket Ryzen série 5000/4000/3000/2000 (jusqu’à 65 W) |
Jeu de puces | Intel B660 | AMD X300 |
Glacière | Prend en charge le refroidisseur de processeur Intel (hauteur max. 54 mm) | Prend en charge le refroidisseur de processeur AMD AM4 (hauteur max. ≦ 54 mm) |
Mémoire | Prend en charge la technologie de mémoire double canal DDR4, 4 emplacements DIMM DDR4 (max. 128 Go) Prend en charge la mémoire ECC et non ECC, sans tampon | Prend en charge la technologie de mémoire double canal DDR4, 4 emplacements DIMM DDR4 (max. 128 Go) Prend en charge la mémoire ECC et non ECC, sans tampon |
Graphique | Prend en charge une carte graphique discrète jusqu’à 20CM | Prend en charge une carte graphique discrète jusqu’à 20CM |
LAN | LAN Gigabit (Intel I219V) | LAN Gigabit (Realtek RTL8111H) |
Stockage | 3 x ports SATA3 6,0 Gb/s (RAID 0/1), 1 x emplacement Hyper M.2 (2280) PCIe Gen4 x4 & SATA3 6,0 Gb/s 1 x emplacement Hyper M.2 (2280) PCIe Gen4 x4 | 2 x ports SATA3 6,0 Gb/s (RAID 0/1), 1 x emplacement Ultra M.2 (2280) PCIe Gen3 x4 |
Emplacements d’extension | 1 x PCIe 4.0 x 16, 1 x emplacement M.2 (clé E 2230) pour module Wi-Fi + BT | 1 x PCIe 3.0 x 16, 1 x emplacement M.2 (clé E 2230) pour module Wi-Fi + BT |
l’audio | Codec audio Realtek ALC897 (audio HD 5.1 canaux) | Codec audio Realtek ALC897 |
Ports d’E/S avant | 1 x casque 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A | 1 x casque 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 2 x USB 2.0 Type-A |
Ports d’E/S arrière | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x D-Sub 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x port LAN RJ-45 Prises audio HD : entrée ligne / haut-parleur avant / microphone | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x D-Sub 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x port LAN RJ-45 1 x prise audio (sortie ligne) |
Source de courant | Alimentation 500W (80+ Bronze, crête 550W) | Alimentation 500W (80+ Bronze, crête 550W) |
Dimensions | 168 (L) x 219,3 (P) x 218,3 (H) mm (hors saillies) | 168 (L) x 219,3 (P) x 218,3 (H) mm (hors saillies) |
Les systèmes Mini ITX sont parfois les plus difficiles à travailler, en raison des contraintes évidentes, donc les systèmes barebones et la réflexion supplémentaire apportée à ces conceptions de systèmes fondamentaux sont particulièrement les bienvenus.