GfK a publié aujourd’hui de nouvelles données qui révèlent les 30 franchises de jeux vidéo les plus rémunératrices de l’histoire du Royaume-Uni sur la base des revenus générés par les ventes en boîte. Le rapport tient compte des ventes réalisées depuis 1995.
Mario arrive au n ° 3 et est compromis de toutes les sous-marques. 109 jeux sont couverts, mais les plus grands succès ont été Mario Kart Wii, Mario Kart 8 et New Super Mario Bros.
La liste contient également de nombreux autres noms familiers. Pokemon, par exemple, arrive au n ° 8. Zelda a fait son entrée dans le classement, mais est tout en bas à la 29e place. Fait intéressant, les classements Wii Fit sont #14.
La liste complète est la suivante :
Non. | Nom | Nombre de titres | Début de la série | Éditeur |
---|---|---|---|---|
1 | FIFA | 50 | 1993 | EA |
2 | Appel du devoir | 32 | 2003 | ActivisionBlizzard |
3 | Mario | 109 | 1987 | Nintendo |
4 | Grand Theft Auto | 21 | 1997 | Rock star |
5 | Lego | 77 | 1997 | Warner/LucasArts/TT Games/Eidos |
6 | Guerres des étoiles | 113 | 1983 | EA/LucasArts/Warner |
7 | Les Sims | 106 | 2000 | EA |
8 | Pokémon | 93 | 1999 | Nintendo |
9 | Assassin’s Creed | 27 | 2007 | Ubisoft |
dix | Besoin de vitesse | 30 | 1994 | EA |
11 | Sonique | 55 | 1991 | Séga |
12 | WWE et WWF | 61 | 1987 | Take-Two/THQ/Acclaim |
13 | merveille | 106 | 1982 | Sony/Warner/Square Enix |
14 | WiiFit | 3 | 2008 | Nintendo |
15 | Tom Clancy | 72 | 1997 | Ubisoft |
16 | Guitar Hero/DJ Hero | 18 | 2006 | ActivisionBlizzard |
17 | Pro Evolution Soccer | 22 | 2001 | Konami |
18 | Skylanders | 6 | 2011 | ActivisionBlizzard |
19 | Champ de bataille | 30 | 2002 | EA |
20 | Pilleur de tombe | 31 | 1996 | Eidos/Square Enix |
21 | Halo | 15 | 2001 | Microsoft |
22 | CC | 43 | 1986 | Warner/EA/Carré/Telltale |
23 | Formule Un | 66 | 1992 | Codemasters/EA/Sony |
24 | Gran Turismo | 13 | 1998 | Sony |
25 | Forza | 13 | 2005 | Microsoft |
26 | Harry Potter | 13 | 2001 | EA/Avertisseur |
27 | Crash Bandicoot | 22 | 1996 | Activision/Vivendi/Sony |
28 | Les jeux olympiques | 20 | 1992 | Sega/Nintendo/Eidos/Konami/T2 |
29 | Zelda | 35 | 1987 | Nintendo |
30 | Tour de golf de la PGA | 46 | 1990 | EA/Take-Two |
La source