La mise à jour de la liste NHL 22 pour le 28 avril arrive sur la glace, voici la liste

EA a publié la mise à jour de la liste NHL 22 pour le mois d’avril, montrant les joueurs et les gardiens de but qui se sont déplacés de haut en bas à travers le tableau. Consultez la mise à jour de la liste ci-dessous pour voir si vos joueurs préférés sont toujours bien placés ou s’ils ont été nerfés en termes de statistiques.

Mise à jour de la liste NHL 22 pour avril:

Joueurs

Monter :

NOM ÉQUIPE ANCIEN OVR NOUVELLE OVR +/-
Matthews, Austin TOR 92 93 1
Huberdeau, Jonathan FLORIDE 91 92 1
Josi, Romain NSH 91 92 1
Makar, Cale COL 91 92 1
Barkov, Alexandre FLORIDE 90 91 1
Gaudreau, Johnny CGY 89 90 1
Tkachuk, Matthieu CGY 88 89 1
Forsberg, Philippe NSH 87 88 1
Hugues, Quinn VAN 87 88 1
Meier, Timo SJS 87 88 1
Pavelski, Joe DAL 87 88 1
Tarasenko, Vladimir LIST 87 88 1
Bouchnevitch, Pavel LIST 86 87 1
Dahlin, Rasmus BUF 86 87 1
Duchêne, Matt NSH 86 87 1
Kreider, Chris NYR 86 87 1
Pelech, Adam JNI 86 87 1
Toews, Devon COL 86 87 1
Thomas, Robert LIST 85 87 2
Robertson, Jason DAL 86 87 1
Pettersson, Elias VAN 85 86 1
Hugues, Jack NJD 85 86 1
Laine, Patrick JCB 85 86 1
Seider, Moritz DET 85 86 1
DeAngelo, Anthony AUTO 84 86 2
Zuccarello, Tapis MIN 85 86 1
Fiala, Kévin MIN 84 86 2
Bratt, Jesper NJD 84 85 1
Johansen, Ryan NSH 84 85 1
Keller, Clayton ARI 84 85 1
Schmaltz, Nick ARI 84 85 1
Severson, Damon NJD 84 85 1
Zégras, Trevor ANA 84 85 1
Nichushkin, Valeri COL 83 85 2
Andersson, Rasmus CGY 83 84 1
Barbashev, Ivan LIST 83 84 1
Dobson, Noé JNI 83 84 1
Hanifin, Noé CGY 83 84 1
Stützle, Tim OTT 83 84 1
Thompson, Tage BUF 82 84 2
Gostisbehere, Shayne ARI 83 84 1
Bennett, Sam FLORIDE 82 83 1
Bruant, Michael TOR 82 83 1
Dunn, Vince MER 82 83 1
Gavrikov, Vladislav JCB 82 83 1
Graves, Ryan NJD 82 83 1
Hartmann, Ryan MIN 82 83 1
Lundell, Anton FLORIDE 82 83 1
Matheson, Mike FOSSE 82 83 1
Skinner, Jeff BUF 82 83 1
Audacieux, Matt MIN 81 83 2
Ceci, Cody GED 81 82 1
Coyle, Charlie BOS 81 82 1
Drysdale, Jamie ANA 81 82 1
Marchement, Maçon FLORIDE 81 82 1
Mikheïev, Ilya TOR 81 82 1
Milan, Sonny ANA 81 82 1
Moore, Trevor LAK 80 82 2
Strome, Dylan CHI 81 82 1
Sharangovitch, Yegor NJD 81 82 1
Crouse, Lawson ARI 80 81 1
De Brusk, Jake BOS 80 81 1
Hagel, Brandon TBL 80 81 1
Soucy, Carson MER 80 81 1
Yamamoto, Kailer GED 80 81 1
Caufield, Cole Montréal 79 81 2
Jarvis, Seth AUTO 79 81 2
Jokiharju, Henri BUF 79 81 2
Okposo, Kyle BUF 80 81 1
Colton, Ross TBL 79 80 1
Kurali, Sean JCB 79 80 1
Lundstrom, Isaac ANA 79 80 1
Miller, K’André NYR 79 80 1
Newhook, Alex COL 79 80 1
Sillinger, Cole JCB 79 80 1
Joseph, Mathieu OTT 79 80 1
Whitecloud, Zach LÉGUMES 79 80 1
Podkolzine, Vasily VAN 78 79 1
Engvall, Pierre TOR 78 79 1
Grant, Dereck ANA 78 79 1
Kaliev, Arthur LAK 78 79 1
Liljegren, Timothée TOR 78 79 1
Lizotte, Blake LAK 78 79 1
Pitlick, Rem Montréal 78 79 1
Tomasino, Philippe NSH 78 79 1
Trénine, Yakov NSH 78 79 1
Durzi, Sean LAK 77 79 2
Gaudreau, Frédéric MIN 77 79 2
Mc Leod, Ryan GED 77 79 2
Aube-Kubel, Nicolas COL 77 78 1
Chiasson, Alex VAN 77 78 1
Lomberg, Ryan FLORIDE 77 78 1
Mittelstadt, Casey BUF 77 78 1
Stanley, Logan WPG 77 78 1
York, Cameron ISP 77 78 1
Béniers, Matty MER 77 78 1
Stillman, Riley CHI 77 78 1
Schneider, Bradden NYR 76 78 2
Spence, Jordanie LAK 76 78 2
Middleton, Jacob MIN 76 77 1
Radish, Taylor CHI 76 77 1
Grégoire, Noé SJS 75 77 2
Krebs, Peyton BUF 75 77 2
Mikkola, Niko LIST 75 77 2
Samuelson, Mattias BUF 75 77 2

Decendre

NOM ÉQUIPE ANCIEN OVR NOUVELLE OVR +/-
Jack Eichel LÉGUMES 91 89 -2
Nicklas Backström WSH 88 87 -1
Mathieu Barzal JNI 88 87 -1
Tyler Bertuzzi DET 87 86 -1
Olivier Björkstrand JCB 86 85 -1
Ryan McDonagh TBL 86 85 -1
Vincent Trocheck AUTO 86 85 -1
Martin Nécas AUTO 85 84 -1
TJ Oshie WSH 85 84 -1
Ondrej Palais TBL 85 84 -1
Tyler Séguin DAL 85 84 -1
Brendan Gallagher Montréal 84 83 -1
William Karlsson LÉGUMES 84 83 -1
Jonathan Toews CHI 84 83 -1
James van Riemsdyk ISP 84 83 -1
Josh anderson Montréal 83 82 -1
Mario Ferraro SJS 83 82 -1
Ryan Murray COL 83 82 -1
Mike Hoffmann Montréal 83 82 -1
Patrick Hornqvist FLORIDE 83 82 -1
Kaspéri Kapanen FOSSE 83 82 -1
Tyler Myers VAN 83 82 -1
Alexandre Radoulov DAL 83 82 -1
Rasmus Ristolainen ISP 83 82 -1
Keith Yandle ISP 83 82 -1
Dustin Brun LAK 82 81 -1
Érik Gustafsson CHI 82 81 -1
Antoine Beauvillier JNI 82 81 -1
Kirby Datch CHI 82 81 -1
Dominique Kubalik CHI 82 81 -1
Adam Lowry WPG 82 81 -1
Jacob Silvverberg ANA 82 81 -1
Thomas tatar NJD 82 81 -1
Jordan Voie verte MIN 81 80 -1
Sean Monahan CGY 83 80 -3
Joonas Donskoï MER 81 80 -1
Garenne Foegele GED 81 80 -1
Nils Hoglander VAN 81 80 -1
Mattias Janmark LÉGUMES 81 80 -1
Luc Kounine NSH 81 80 -1
Olivier Wahlström JNI 81 80 -1
Philippe Zadina DET 81 80 -1
Vinnie Hinostroza BUF 80 79 -1
Milan Lucic CGY 80 79 -1
Sera Boucher BUF 81 79 -2
le maçon Appleton WPG 80 79 -1
Tyler Bozak LIST 80 79 -1
Philippe Chytil NYR 80 79 -1
Max Comtois ANA 80 79 -1
pseudo Foligno BOS 80 79 -1
Jeanne Kuokkanen NJD 80 79 -1
Zack Sanford WPG 80 79 -1
Eeli Tolvanen NSH 80 79 -1
gabriel Vilardi LAK 80 79 -1
Marquer Jankowski BUF 79 78 -1
Colton Scevieur GED 79 78 -1
Bret Ritchie CGY 78 77 -1
Justin Bailey VAN 78 77 -1
Geai Beagle ARI 78 77 -1
Tyler Benson GED 78 77 -1
Olli Juolévi DET 78 77 -1
Couvreur Koekkoek GED 78 77 -1
Sam Lafferty CHI 78 77 -1
Tyler Pitlick Montréal 78 77 -1
John Hayden BUF 76 75 -1
Christian Vesalainen WPG 76 75 -1

Gardiens de but

Monter :

NOM NOUVELLE OVR +/-
Igor Shesterkin 91 1
Juuse Saros 89 1
Darcy Kümper 87 1
Il y a Sorokin 87 1
Jérémy Swayman 84 1
Ville Husso 84 2
Jacques Oettinger 83 1
Came Talbot 83 1
Antoine Forsberg 82 2
Scott Wedgewood 80 1
Logan Thompson 78 4

Decendre:

NOM NOUVELLE OVR +/-
John Gibson 90 -1
Rouge-gorge Lehner 86 -1
Elvis Merzlikins 83 -1
Jordan Binnington 83 -1
Charretier Cerf 83 -1
Alexandre Nedeljkovic 83 -1
Philippe Grubauer 82 -1
Il y a Samsonov 82 -1
Chris Séchoir 81 -1
Petr Mrazek 81 -2
Laurent Brossoit 81 -1
Jaroslav Halak 81 -1
Alexandre Georgiev 80 -1
Thomas Greiss 80 -1
Joonas Korpisalo 80 -1
Mikkō Koskinen 79 -1

Au cas où vous l’auriez manqué, EA a également publié récemment un correctif qui corrigeait les plantages qui se produisaient dans le mode franchise. Vous pouvez consulter les notes de mise à jour ici.

La source: Réponses EA

source site-125