AMD a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du pilote Adrenalin, la version 22.2.2, avec des optimisations très uniques pour ses plates-formes mobiles. AMD a amélioré les performances du système dans plusieurs titres pour des processeurs mobiles AMD Ryzen 5000 spécifiques et des GPU mobiles Radeon 6000. Tout cela grâce aux optimisations apportées à Smart Acess Memory.
Outre le soutien officiel de Total War : Warhammer 3les améliorations SAM sont spécifiques à plusieurs jeux actuels et plus anciens, y compris Cyberpunk 2077, Fortnite, Gears 5, F1 2021, Borderlands 3, Battlefield 5, et Assassin’s Creed Walhalla.
Dans Assassin’s Creed Walhalla, la mise à jour Adrenalin offre jusqu’à 24% d’augmentation des performances aux paramètres 1080P Ultra sur un Ryzen 7 5800H et Radeon RX 6600M.
Avec Champ de bataille 5, AMD promet jusqu’à 23% d’amélioration des performances dans Battlefield 5 aux paramètres 1080P Ultra avec un Ryzen 9 5900HX et une Radeon RX 6800M.
Quant à Bterres d’ordre 3, vous pouvez vous attendre à une augmentation des performances jusqu’à 18 % en utilisant les paramètres Badass du jeu à une résolution de 1080P avec les Ryzen 9 5900HX et Radeon RX 6800M d’AMD.
F1 2021 verra jusqu’à 17% d’augmentation des performances à 1080P avec les préréglages de qualité élevée ou ultra du jeu, fonctionnant sur un Ryzen 7 5800H et une Radeon RX 6600M.
Vitesses 5 les performances ont été augmentées jusqu’à 12 % avec un Ryzen 7 5800H et une Radeon RX 6600M avec les paramètres élevés du jeu et une résolution de 1080P.
En jouant fortnite avec des paramètres 1080P Ultra, vous pouvez vous attendre à une amélioration des performances allant jusqu’à 11 % avec un Ryzen 7 5800H et une Radeon RX 6600M.
Finalement, Cyberpunk 2077 montre les gains de performances les plus faibles avec une augmentation des performances allant jusqu’à 10 % en utilisant les paramètres de qualité Ultra du jeu à une résolution de 1080P avec un Ryzen 9 5900HX et une Radeon RX 6800M.
Ces résultats comparent tous le nouveau pilote 22.22.2 à l’ancien pilote 22.2.1. Encore une fois, AMD affirme que ces Smart Access Memory doivent être activés pour profiter de ces avantages en termes de performances.
Pour les non-initiés, Smart Access Memory (SAM) est la version d’AMD de Resizable BAR, une fonctionnalité intégrée à l’interface PCI Express. Cette fonctionnalité permet aux processeurs AMD d’accéder à l’intégralité de la VRAM (ou mémoire tampon de trame) d’un GPU, ce qui peut améliorer les performances du système en fonction du jeu.
Nous ne savons pas quelles améliorations AMD a apportées à ces jeux spécifiques, mais ces résultats sont énormes. Espérons que nous verrons des gains similaires avec les GPU de bureau s’il y a plus de performances à extraire de SAM seul.
Jeu | Réglage | 22.2.2 | 22.2.1 | 22.2.2 contre 22.2.1 |
---|---|---|---|---|
Borderlands 3 | 1080p moyen | 280.1 | 284,9 | -1,7% |
Ultra 1080p | 184,8 | 185,0 | -0,1% | |
Ultra 1440p | 131.3 | 131,0 | +0,2 % | |
Ultra 4k | 70,0 | 69,9 | +0,2 % | |
Far Cry 6 | 1080p moyen | 194.7 | 189.3 | +2,8% |
Ultra 1080p | 164.3 | 157.1 | +4,6% | |
Ultra 1440p | 140,8 | 139,5 | +0,9 % | |
Ultra 4k | 85,6 | 84,8 | +0,9 % | |
Simulateur de vol | 1080p moyen | 139,7 | 140,5 | -0,6% |
Ultra 1080p | 79,3 | 81,0 | -2,1% | |
Ultra 1440p | 77.2 | 79,9 | -3,3% | |
Ultra 4k | 50,4 | 51.3 | -1,8% | |
Forza Horizon 5 | 1080p moyen | 229.1 | 229.2 | -0,1% |
Ultra 1080p | 150,0 | 150,7 | -0.5% | |
Ultra 1440p | 129.2 | 130.1 | -0,7% | |
Ultra 4k | 91.2 | 91.2 | -0,1% | |
Horizon Zéro Aube | 1080p moyen | 207.2 | 205.3 | +0,9 % |
Ultra 1080p | 182.6 | 182.1 | +0,3% | |
Ultra 1440p | 160.1 | 160.2 | -0,1% | |
Ultra 4k | 84,6 | 85.1 | -0,6% | |
Red Dead Redemption 2 | 1080p moyen | 191.5 | 191.0 | +0,2 % |
Ultra 1080p | 132,0 | 134.4 | -1,8% | |
Ultra 1440p | 112,0 | 112,9 | -0,7% | |
Ultra 4k | 76,3 | 76,5 | -0,3% | |
Légion des chiens de garde | 1080p moyen | 172.7 | 172,0 | +0,4% |
Ultra 1080p | 127,9 | 127,0 | +0,7% | |
Ultra 1440p | 98,1 | 97,3 | +0,8% | |
Ultra 4k | 57,8 | 57,8 | -0.0% | |
Mémoire lumineuse infinie (DXR) | 1080p moyen | 62,6 | 62,7 | -0,1% |
Ultra 1080p | 48,6 | 48,6 | +0,0 % | |
Ultra 1440p | 28,5 | 28,7 | -0,6% | |
Ultra 4k | 12.7 | 12.7 | +0,2 % | |
Contrôle (DXR) | 1080p moyen | 113.7 | 113.7 | -0.0% |
Ultra 1080p | 74,8 | 73,4 | +1,9% | |
Ultra 1440p | 46,7 | 46.3 | +0,9 % | |
Ultra 4k | 21.9 | 22,0 | -0,3% | |
Cyberpunk 2077 (DXR) | 1080p moyen | 46,7 | 46,7 | -0,1% |
Ultra 1080p | 40.3 | 40.3 | +0,2 % | |
Ultra 1440p | 25,0 | 25.1 | -0,2% | |
Ultra 4k | 11.1 | 11.1 | +0,2 % | |
Fortnite (DXR) | 1080p moyen | 83,6 | 82,6 | +1,3 % |
Ultra 1080p | 46,0 | 45,5 | +1,0 % | |
Ultra 1440p | 27,7 | 27.3 | +1,4% | |
Ultra 4k | 12.9 | 12.8 | +0,6 % | |
Metro Exodus amélioré (DXR) | 1080p moyen | 150.1 | 150.1 | -0.0% |
Ultra 1080p | 66,8 | 66,7 | +0,1 % | |
Ultra 1440p | 49,8 | 50,0 | -0,3% | |
Ultra 4k | 26,9 | 26,9 | -0.0% | |
Minecraft (DXR) | 1080p moyen | 61.2 | 60.4 | +1,4% |
Ultra 1080p | 50,4 | 50.2 | +0,5 % | |
Ultra 1440p | 31.2 | 31.1 | +0,4% | |
Ultra 4k | 15.2 | 15.2 | +0,1 % |
Mettre à jour: Jarred a testé la Radeon RX 6900 XT sur notre nouveau banc d’essai GPU, avec un processeur Alder Lake Core i9-12900K, en utilisant une suite de 13 jeux, dont six ont activé le lancer de rayons. Les résultats ne sont pas aussi impressionnants que ce que promet AMD pour certaines configurations mobiles, et ont en fait tendance à se situer dans la marge d’erreur des tests. La barre redimensionnable (alias SAM) a été activée avec les deux ensembles de pilotes. Vous pouvez voir les résultats ci-dessus.