Jeux les plus vendus de 2022 au Royaume-Uni, Switch était la console la plus vendue
Posté le 5 janvier 2023 par Brian(@NE_Brian) dans Actualités, Switch
De nouvelles données ont été publiées qui révèlent les jeux les plus vendus au Royaume-Uni pour 2022, et nous savons également que Switch était la console la plus vendue de l’année.
Nintendo n’a qu’un seul jeu dans le top dix (physique et numérique combinés) – c’est-à-dire Nintendo Switch Sports. Cependant, si les ventes de Pokemon Scarlet et Violet avaient été combinées, elles seraient apparues plus élevées. Les nouveaux titres Pokemon ont vu une augmentation de 36% par rapport à Brilliant Diamond et Shining Pearl. Gardez également à l’esprit que Nintendo ne rapporte pas de données numériques, ce qui limite la hauteur du tableau des jeux de l’entreprise.
Nous n’avons que les vingt meilleurs vendeurs pour le graphique physique et numérique. Il convient de noter cependant que Mario + Rabbids Sparks of Hope est arrivé au n ° 62 tandis que Mario Strikers: Battle League est apparu au n ° 80.
Passant au matériel, nous répéterons que Switch était la console la plus populaire au Royaume-Uni pour 2022 malgré une baisse de 27,5% d’une année sur l’autre. Fait intéressant, seulement 60 000 unités séparent Switch, PlayStation 5 et Xbox Series S et X.
Voici un aperçu des jeux les plus vendus de 2022 au Royaume-Uni :
GSD 2022 Jeux vidéo les plus vendus (numériques + physiques)
Positionner | Titre |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | LEGO Star Wars : La saga Skywalker (Warner Bros) |
4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
5 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
6 | Dieu de la guerre Ragnarok (Sony) |
7 | FIFA 22 (EA) |
8 | Horizon : Ouest interdit (Sony) |
9 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
dix | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
11 | Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo)* |
12 | Mario Kart 8 : Deluxe (Nintendo)* |
13 | Gran Turismo 7 (Sony) |
14 | Pokémon Violette (Nintendo)* |
15 | WWE 2K22 (Jeux 2K) |
16 | F1 22 (EA) |
17 | Pokémon Écarlate (Nintendo)* |
18 | Minecraft : Édition Nintendo Switch (Nintendo/Mojang)* |
19 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons (Nintendo)* |
20 | Frontières soniques (Sega) |
*Données numériques non disponibles
Jeux vidéo les plus vendus GSD 2022 (numérique uniquement)
Positionner | Titre |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
4 | Elden Ring (Bandai Namco) |
5 | LEGO Star Wars : La saga Skywalker (Warner Bros) |
6 | FIFA 22 (EA) |
7 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
8 | Dieu de la guerre : Ragnarök (Sony) |
9 | F1 22 (EA) |
dix | WWE 2K22 (Jeux 2K) |
Jeux vidéo GSD 2022 les plus vendus (physiques uniquement)
Positionner | Titre |
---|---|
1 | FIFA 23 (EA) |
2 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
3 | LEGO Star Wars : La saga Skywalker (Warner Bros) |
4 | Nintendo Switch Sports (Nintendo) |
5 | Légendes Pokémon : Arceus (Nintendo) |
6 | Dieu de la guerre Ragnarok (Sony) |
7 | Mario Kart 8 : Deluxe (Nintendo) |
8 | Pokémon Violette (Nintendo) |
9 | Horizon : Ouest interdit (Sony) |
dix | Elden Ring (Bandai Namco) |
Source