C’est vendredi et pour les joueurs de Destiny 2, cela signifie que Xur est de retour pour vendre ses marchandises ! Si vous demandez ce que Xur vend dans Destiny 2 cette semaine et où il se cache, nous sommes là pour vous aider ! Le MP1er Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui 29 juillet 2022 La publication est en ligne et vous pouvez consulter la liste des articles de Xur cette semaine dans une liste pratique ci-dessous.
Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui 29 juillet 2022 (et ce que Xur vend):
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses maîtres lointains, les Neuf.
Emplacement
Tour, Hangar
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
La colonie | Lance-grenades lourd | ||||
Hawkmoon | Canon à main cinétique | Frein à pointe de flèche | Télémètre | Prise lourde | |
Conte de l’homme mort | Fusil d’éclaireur cinétique | Canon allongé | Cartouches de gros calibre | Arme vorpale | Stock posé à la main |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Chiffres exotiques
Nom | La description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la liste de lecture Vanguard ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont attribués pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | La description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec un résultat prédestiné. Contient un nouvel exotique si l’une des récompenses possibles reste à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Mauvais présages | Lance-roquettes lourd | Lancement confiné // Contrôle de dérive intelligent | Boîtier en alliage // Ronds à grande vitesse | Module de suivi | Bombe à fragmentation |
Labeur et ennui | Fusil de chasse cinétique | Barrel Suaire // Tire-bouchon Rifling | Mag d’assaut // Mag étendu | Détecteur de menaces | Vues instantanées |
Le remède du fou | Arme de poing à énergie | Tactique SAS // Cible SAS | Cartouches perforantes // Light Mag | Frénésie alimentaire | Dégainer rapidement |
Dalle murmurante | Arc de combat cinétique | Corde souple // Corde naturelle | Empennage naturel // Empennage droit | Prise Hip-Fire | Sympathique Arsenal |
Feu de friction | Mitraillette cinétique | Frein à pointe de flèche // Rayures forgées au marteau | Cartouches précises // Tactical Mag | Préparation du terrain | Carnage |
Récipient vide | Lance-grenades à énergie | Lancement confiné // Contre-masse | Grenades aveuglantes // obus d’implosion | Surplus // Étui à chargement automatique | Fier-à-bras |
Épitaphe du survivant | Canon à main cinétique | Frein Arrowhead // Passage intégral | Mag étendu // Magwell évasé | Surplus // Assassin ambitieux | Tuer le clip |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets Lightkin | Gantelets des Titans | sept | 19 | 6 | 11 | 14 | 2 | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Plaque Lightkin | Armure de poitrine de titan | 2 | 2 | 30 | 24 | 2 | 2 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Marque lumineuse | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Heaume de Lightkin | Casque Titan | dix | 2 | 16 | 14 | 2 | 14 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Grèves Lightkin | Armure de jambe de Titan | 9 | 2 | 17 | 13 | 14 | 2 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gants Lightkin | Gantelets de démoniste | 24 | 2 | 2 | 20 | 2 | dix | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Robe de peau de lumière | Armure de poitrine de démoniste | 12 | 2 | 17 | dix | 2 | 14 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Lien Lightkin | Lien démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Couverture Lightkin | Casque de démoniste | 2 | 11 | 17 | 2 | 16 | 15 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Bottes Lightkin | Armure de jambe de démoniste | 2 | 9 | 16 | 17 | 9 | 2 | 55 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Poignées Lightkin | Gantelets de chasseur | sept | dix | 15 | 14 | 6 | sept | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gilet Lightkin | Armure de poitrine de chasseur | 16 | 2 | 12 | 20 | 8 | 2 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Cape de lumière | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Masque Lightkin | Casque de chasseur | 2 | 2 | 26 | dix | 14 | 6 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Foulées lumineuses | Armure de jambe de chasseur | 8 | 16 | 8 | 11 | 2 | 13 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un Secteur Public sur l’un des Mondes. Xûr vend des équipements exotiques et ne prend que des fragments légendaires en échange.
TL ; RD : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end c’est Noël. Parfois il vous apporte ce que vous voulez, parfois il vous apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr visite-t-il ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à Weekly Reset (mardi 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct de Fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
Merci, Reddit!