C’est vendredi et pour les joueurs de Destiny 2, cela signifie que Xur est de retour pour vendre ses marchandises ! Si vous demandez ce que Xur vend dans Destiny 2 cette semaine et où il se cache, nous sommes là pour vous aider ! Le MP1er Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui 22 avril 2022 La publication est en ligne et vous pouvez consulter la liste des articles de Xur cette semaine dans une liste pratique ci-dessous.
Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui 22 avril 2022 (et ce que Xur vend):
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses maîtres lointains, les Neuf.
Emplacement
Winding Cove, zone morte européenne
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lentille Prométhée | Fusil à traces d’énergie | ||||
Hawkmoon | Canon à main cinétique | Compensateur chambré | Dégainer rapidement | Poignée texturée | |
Conte de l’homme mort | Fusil d’éclaireur cinétique | Canon cannelé | Magwell évasé | La quatrième fois est le charme | Crosse ajustée |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les bombardiers | Armure de jambe de chasseur | dix | 2 | 16 | 2 | 19 | 9 | 58 | 23 fragments légendaires |
Armementarium | Armure de poitrine de titan | 8 | 8 | 17 | 15 | dix | 7 | 65 | 23 fragments légendaires |
Artiste de l’escapade | Gantelets de démoniste | 7 | 20 | 7 | 11 | dix | 9 | 64 | 23 fragments légendaires |
Chiffres exotiques
Nom | La description |
---|---|
Une question | Terminez des activités dans les listes de lecture Vanguard, Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont attribués pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | La description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec un résultat prédestiné. Contient un nouvel exotique si l’une des récompenses possibles reste à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Septième Séraphin SI-2 | Arme de poing à énergie | Tire-bouchon Rifling // Rifling forgé au marteau | Rondes précises // Magwell évasé | Système de déclenchement entièrement automatique | Instant Zen |
Crochet de tentation | Épée lourde | Hungry Edge // Bord irrégulier // Bord trempé | Garde équilibrée // Garde lourde | Frappes implacables | Arme vorpale |
IKELOS_SMG_v1.0.2 | Pistolet mitrailleur à énergie | Compensateur chambré // Rayures polygonales | Magazine tactique // Magazine en alliage | Réduction dynamique du balancement | Appuyez sur le déclencheur |
Murmure assourdissant | Lance-grenades à énergie | Lancement confiné // Lancement rapide | Cartouches à grande vitesse // Cartouches d’implosion | Underdog | Étui à chargement automatique |
Orbite gelée | Fusil de précision à énergie | Canon allongé // Canon cannelé | Cartouches précises // Tactical Mag | Genèse | Arme vorpale |
Tirage Wolftone | Arc de combat énergétique | Corde Tactile // Corde Naturelle | Tige de flèche en carbone // Tige de flèche en fibre de verre | Détecteur de menaces | Harmonie |
Iota Draconis | Fusil à fusion d’énergie | Frein à pointe de flèche // Rayures forgées au marteau | Batterie ionisée // Fusible de projection | Sous pression | Réserves à fort impact |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets Lightkin | Gantelets des Titans | 13 | 12 | 2 | 2 | 7 | 20 | 56 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Plaque Lightkin | Armure de poitrine de titan | 19 | 6 | 2 | 2 | 14 | 12 | 55 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Marque lumineuse | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Heaume de Lightkin | Casque Titan | 12 | 16 | 6 | 11 | 2 | 15 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Grèves Lightkin | Armure de jambe de Titan | 6 | 24 | 2 | 12 | 17 | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gants Lightkin | Gantelets de démoniste | 2 | 14 | 14 | 14 | 8 | 6 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Robe de peau de lumière | Armure de poitrine de démoniste | 20 | 2 | 6 | 11 | 14 | 2 | 55 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Lien Lightkin | Lien démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Couverture Lightkin | Casque de démoniste | 2 | 7 | 19 | 2 | 21 | 6 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Bottes Lightkin | Armure de jambe de démoniste | 6 | 20 | 6 | 11 | 2 | 17 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Poignées Lightkin | Gantelets de chasseur | 11 | 9 | dix | 12 | 13 | 6 | 61 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gilet Lightkin | Armure de poitrine de chasseur | 11 | 2 | 18 | 6 | 7 | 14 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Cape de lumière | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Masque Lightkin | Casque de chasseur | 2 | 22 | 6 | 2 | 13 | 13 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Foulées lumineuses | Armure de jambe de chasseur | 14 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 56 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un Secteur Public sur l’un des Mondes. Xûr vend des équipements exotiques et ne prend que des fragments légendaires en échange.
TL ; RD : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end c’est Noël. Parfois il vous apporte ce que vous voulez, parfois il vous apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr visite-t-il ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à Weekly Reset (mardi 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct de Fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
Merci, Reddit!