Il y a beaucoup de belles armes dans Final Fantasy XIV. Les armes les meilleures et les plus populaires sont celles avec un peu plus de piquant, les versions artisanales et glamour des récompenses Extreme Trial. Les armes Rubellux iLvl 430, disponibles au niveau 80, font partie de ces modèles brillants, leur disponibilité étant liée au Ruby Weapon Trial.
Les armes Rubellux sont la contrepartie éclatante des récompenses de Cinder Drift (Extreme), qui vous permet d’affronter l’arme Ruby dans le cadre de la série de quêtes Sorrow of Werlyt. Ils peuvent être fabriqués, chaque arme nécessitant un placage de rubis – une récompense de l’épreuve – et un accès aux recettes de Recettes principales VIII. Alternativement, les armes Rubellux sont également échangeables, vous pouvez donc les acheter auprès d’autres joueurs sur le Marketboard pour un joli centime.
Comment fabriquer toutes les armes Rubellux dans Final Fantasy XIV
Chaque arme Rubellux ne peut être fabriquée que par une classe d’artisanat spécifique au niveau 80. Malheureusement, il n’y a pas d’arme Rubellux pour Sage ou Reaper, car ces conceptions d’armes ont été implémentées dans le jeu (sans la lueur) bien avant que ces deux classes ne soient ajoutées. .
Réservoir Armes Rubellux
Classe | Arme | Cours d’artisanat | Recette |
PLD | Armes Rubellux (contient Broadsword et Scutum) | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 placage rubis Onyx1 8Demimatérie Kingcraft |
GUERRE | Hache de combat Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
DRK | Espadon Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
GNB | Rubellux Sawback | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
DPS en mêlée Armes Rubellux
Classe | Arme | Cours d’artisanat | Recette |
DRG | Partisan de Rubellux | Menuisier | 2 grappes de vent 2 amas de glace 3 Bois de santal 2 fibres de verre pliables 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
MNK | Rubellux Cesti | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
SAM | Lame de samouraï Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
NIN | Dagues Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
DPS physique à distance Armes Rubellux
Classe | Arme | Cours d’artisanat | Recette |
BRD | Arc Rubellux | Menuisier | 2 grappes de vent 2 amas de glace 3 Bois de santal 2 fibres de verre pliables 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
L’HME | Verrou à couteau Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 pierres à aiguiser en alumine 2Sable de feu cramoisi 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
DNC | Chakrams Rubellux | Forgeron | 2 grappes de feu 2 amas terrestres 3 lingots d’acier au tungstène 2 fibres de verre pliables 1 lingot de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
DPS à distance magique Armes Rubellux
Classe | Arme | Cours d’artisanat | Recette |
BLM | Canne Rubellux | Menuisier | 2 grappes de vent 2 amas de glace 3 Bois de santal 2 fibres de verre pliables 1 placage rubis Onyx1 8Demimatérie Kingcraft |
SMN | Indice Rubellux | Alchimiste | 2 pôles d’eau 2 clusters d’éclairage 3 lingots d’acier au tungstène 2 fibres de verre pliables 1 Encre Dimythrite Enchantée 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
GDR | Cintre Rubellux | Orfèvre | 2 grappes de vent 2 grappes de feu 3 lingots prismatiques 2 pierres à aiguiser en alumine 1 onyx 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
Guérisseur Armes Rubellux
Classe | Arme | Cours d’artisanat | Recette |
WHM | Canne Rubellux | Menuisier | 2 grappes de vent 2 amas de glace 3 Bois de santal 2 fibres de verre pliables 1 onyx 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
SCH | Codex Rubellux | Alchimiste | 2 pôles d’eau 2 clusters d’éclairage 3 lingots d’acier au tungstène 2 fibres de verre pliables 1 Encre Dimythrite Enchantée 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |
AST | Astromètre Rubellux | Orfèvre | 2 grappes de vent 2 grappes de feu 3 lingots prismatiques 2 fibres de verre pliables 1 pépite de mithril nain 1 placage rubis 8Demimatérie Kingcraft |