Famitsu est de retour avec le dernier aperçu des charts japonais et le champion de la semaine dernière, Shin Megami Tensei V : Vengeance, est tombé à la deuxième place grâce à l’arrivée d’une nouvelle édition d’Elden Ring remplie de DLC.
Oui, le nouveau Elden Ring : Shadow of the Erdtree Edition sur PS5 a remporté la médaille d’or cette fois, réalisant 24 012 ventes sur la console au cours de sa première semaine (et la version PS4 s’est glissée à la quatrième place). Shin Megami Tensei V : Vengeance et Paper Mario : The Thousand-Year Door tombent en deuxième et troisième place et il y a quelques débutants à sept et dix ans comme Radiant Silvergun et Collection complète de la série Spirit Hunter font leurs débuts au Japon.
Voici votre aperçu complet du top dix de cette semaine :
Position | Jeu | Plate-forme | Ventes unitaires (17 – 23 juin) | Ventes totales d’unités |
---|---|---|---|---|
1 | Elden Ring : Édition Shadown of the Erdtree | PS5 | 24 012 | 24 012 |
2 | Shin Megami Tensei V : Vengeance | Changer | 7 303 | 39 191 |
3 | Paper Mario : La porte millénaire | Changer | 7 189 | 186 685 |
4 | Elden Ring : Édition Shadown of the Erdtree | PS4 | 7 008 | 7 008 |
5 | Mario Kart 8 Deluxe | Changer | 6 179 | 5 876 739 |
6 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons | Changer | 6 103 | 7 806 813 |
7 | Silvergun radieux |
Changer |
5 455 | 5 455 |
8 | Minecraft | Changer | 4 625 | 3 548 971 |
9 | Histoires de chasseurs de monstres | Changer | 4 213 | 14 429 |
dix | Collection complète de la série Spirit Hunter | Changer | 3 524 | 3 524 |
Malgré la domination de PlayStation sur le côté logiciel, renforcée par Elden Ring, le tableau matériel de cette semaine réserve très peu de surprises. Le Switch OLED arrive avec une autre avance considérable, déplaçant 26 476 unités supplémentaires par rapport à la PS5 de Sony sur 19 661.
La combinaison des références Switch et PS5 donne un tableau similaire dominé par Nintendo. La Switch standard, l’OLED et la Lite totalisent 38 205 ventes, tandis que les deux modèles PS5 totalisent 22 857 ventes.
Position | Console | Ventes unitaires (17 – 23 juin) | Ventes totales d’unités |
---|---|---|---|
1 | Interrupteur – Modèle OLED | 26 476 | 7 424 637 |
2 | PlayStation 5 | 19 661 | 4 931 758 |
3 | Switch Lite | 7 721 | 5 892 822 |
4 |
Changer |
4 008 | 19 813 325 |
5 |
PlayStation 5 – Édition numérique |
3 169 | 797 091 |
6 | Xbox Series X | 771 | 283 860 |
7 | Playstation 4 | 292 | 7 927 042 |
8 | Xbox Série S | 187 | 314 993 |
< Graphiques précédents
Que pensez-vous des classements de cette semaine ? Faites-nous part de vos impressions en laissant un commentaire ci-dessous.