AMD prépare une toute nouvelle carte graphique RDNA 2 qui sera lancée ce mois-ci, la Radeon RX 6700, basée sur le cœur du GPU Navi 22.
AMD Board Partners prépare des cartes graphiques personnalisées Radeon RX 6700 10 Go, lancement le 9 juin
Mise à jour: Il semble que Sapphire vient de lancer la carte graphique Radeon 6700 10 Go. La carte abandonne la marque « RX » mais présente les mêmes spécifications que celles divulguées plus tôt dans la journée. Leur gamme se compose de la Radeon RX 6700 PULSE et des cartes graphiques standard RX 6700. Les cartes seront disponibles à partir du 9 juin.
L’AMD Radeon RX 6700 sera une variante réduite de la carte graphique Radeon RX 6700 XT. Il sera basé sur le même GPU Navi 22 mais dans une configuration SKU différente. Alors que l’AMD Radeon RX 6700 XT dispose de 2560 cœurs, le GPU Navi 22 XL sur le RX 6700 ne comportera que 36 unités de calcul activées pour un total de 2304 cœurs. Le GPU comportera également 80 Mo de cache Infinity, au lieu de 96 Mo sur le GPU Navi 22 complet.
La carte fera également basculer un bus mémoire réduit de 160 bits et comportera 10 Go de mémoire GDDR6 par rapport à la configuration de 12 Go et 192 bits que la variante supérieure a à offrir. Il sera livré avec un TBP d’environ 220 W et la plupart des conceptions utiliseront un seul connecteur à 8 broches. Les sorties d’affichage comprendront un triple DP 1.4 et une seule interface HDMI.
Carte graphique Sapphire Radeon 6700 Pulse :
En ce qui concerne les variantes personnalisées, Sapphire semble travailler sur deux modèles, une référence standard et une variante PULSE. Les deux sont des conceptions à double emplacement et à double ventilateur et seront cadencés à 2330 MHz Game et 2495 MHz Boost. La mémoire fonctionne à des vitesses de 16 Gbps, nous obtenons donc 320 Go/s de bande passante. Vous pouvez également noter que les fréquences elles-mêmes sont une réduction d’horloge « Game » de 94 MHz et une réduction d’horloge « Boost » de 86 MHz par rapport à la carte graphique de référence Radeon RX 6700 XT.
Carte graphique Sapphire Radeon 6700 :
Selon CowCotLand, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6700 devraient être lancées le 9 juin pour un prix d’environ 550 euros. Ce sera une carte intéressante étant donné qu’il s’agit de la troisième variante du Navi 22 pour le segment du bricolage. AMD a également récemment lancé la carte graphique RX 6750 XT plus rapide. On ne sait pas actuellement si nous verrons plus d’AIB publier des variantes personnalisées de cette carte graphique ou seulement les partenaires exclusifs d’AMD tels que PowerColor, Sapphire, XFX, etc.
Gamme de cartes graphiques AMD Radeon RX série 6000 « RDNA 2 »:
Carte graphique | AMD Radeon RX 6950 XT | AMD Radeon RX 6900 XT | AMD Radeon RX 6800 XT | AMD Radeon RX 6800 | AMD Radeon RX 6750 XT | AMD Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 6700 | AMD Radeon RX 6650 XT | AMD Radeon RX 6600 XT | AMD Radeon RX 6600 | AMD Radeon RX 6500 XT | AMD Radeon RX 6400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 KXT | Navi 22 XT | Navi 22 XL | Navi 23 KXT | Navi 23 (XT) | Navi 23 (XL) | Navi 24 (XT) | Navi 24 (XL) |
Nœud de processus | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 7nm | 6nm | 6nm |
Taille de matrice | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 520mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 336mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 237mm2 | 107mm2 | 107mm2 |
Transistors | 26,8 milliards | 26,8 milliards | 26,8 milliards | 26,8 milliards | 17,2 milliards | 17,2 milliards | 17,2 milliards | 11,06 milliards | 11,06 milliards | 11,06 milliards | 5,4 milliards | 5,4 milliards |
Unités de calcul | 80 | 80 | 72 | 60 | 40 | 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 16 | 12 |
Processeurs de flux | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 | 2560 | 2560 | 2304 | 2048 | 2048 | 1792 | 1024 | 768 |
TMU/ROP | 320 / 128 | 320 / 128 | 288 / 128 | 240 / 96 | 160/64 | 160/64 | 144/64 | 128/64 | 128/64 | 112/64 | 64/32 | 48/32 |
Horloge de jeu | 2116 MHz | 2015MHz | 2015MHz | 1815 MHz | 2495 MHz | 2424 MHz | 2330 MHz | 2410 MHz | 2359 MHz | 2044 MHz | 2610 MHz | 2039 MHz |
Booster l’horloge | 2324 MHz | 2250 MHz | 2250 MHz | 2105 MHz | 2600 MHz | 2581 MHz | 2495 MHz | 2635 MHz | 2589 MHz | 2491 MHz | 2815 MHz | 2321 MHz |
TFLOP FP32 | 23,80 TFLOP | 23.04 TFLOP | 20,74 TFLOP | 16.17 TFLOP | 13.31 TFLOP | 13.21 TFLOP | 11.50 TFLOP | 10,79 TFLOP | 10.6 TFLOP | 9.0 TFLOP | 5.7 TFLOP | 3.5 TFLOP |
Taille mémoire | 16 Go GDDR6 + 128 Mo de cache Infinity | 16 Go GDDR6 + 128 Mo de cache Infinity | 16 Go GDDR6 + 128 Mo de cache Infinity | 16 Go GDDR6 + 128 Mo de cache Infinity | 12 Go GDDR6 + 96 Mo de cache Infinity | 12 Go GDDR6 + 96 Mo de cache Infinity | 10 Go GDDR5 + 80 Mo de cache Infinity | 8 Go GDDR6 + 32 Mo de cache Infinity | 8 Go GDDR6 + 32 Mo de cache Infinity | 8 Go GDDR6 + 32 Mo de cache Infinity | 4 Go GDDR6 + 16 Mo de cache Infinity | 4 Go GDDR6 + 16 Mo de cache Infinity |
Bus mémoire | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 160 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 64 bits | 64 bits |
Horloge mémoire | 18 Gbit/s | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s | 18 Gbit/s | 16 Gbit/s | 16 Gbit/s | 17,5 Gbit/s | 16 Gbit/s | 14 Gbit/s | 18 Gbit/s | 14 Gbit/s |
Bande passante | 576 Go/s | 512 Go/s | 512 Go/s | 512 Go/s | 432 Go/s | 384 Go/s | 320 Go/s | 280 Go/s | 256 Go/s | 224 Go/s | 144 Go/s | 112 Go/s |
PDT | 335W | 300W | 300W | 250W | 250W | 230W | 200W | 176W | 160W | 132W | 107W | 53W |
Prix | 1099 $ US | 999 $ US | 649 $ US | 579 $ US | 549 $ US | 479 $ US | À déterminer | 399 $ US | 379 $ US | 329 $ US | 199 $ US | 159 $ US ? |
Source de nouvelles: Cowcotland