Destiny’s Xur est de retour aujourd’hui, avec de nouveaux équipements exotiques, légendaires et engrammes à vendre. Si vous ne savez pas où le trouver cette semaine, n’ayez crainte : le nouveau de MP1st Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 19 mai 2023 publiez les détails à la fois de son nouvel emplacement et de son inventaire d’offres jusqu’à la réinitialisation hebdomadaire de la semaine prochaine ci-dessous.
Nouvel emplacement Destiny 2 Xur aujourd’hui 19 mai 2023 (et ce que Xur vend):
Xûr, Agent des Neuf
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses maîtres lointains, les Neuf.
Emplacement
Terre > Winding Cove > sur sa falaise
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Lentille Prométhée | Fusil à traces d’énergie | ||||
Hawkmoon | Canon à main cinétique | Tire-bouchon | Vent meurtrier | Poignée texturée | |
Conte de l’homme mort | Fusil d’éclaireur cinétique | Canon cannelé | Cartouches perforantes | Cible mouvante | Stock à action courte |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Chiffres exotiques
Nom | Description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la liste de lecture Vanguard ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont attribués pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | Description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec un résultat prédestiné. Contient un nouvel exotique si l’une des récompenses possibles reste à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Jugement de Kelgorath | Glaive énergétique | Bobinages à basse impédance // Émetteur léger | Magazine en alliage // Mag en annexe | Démolisseur | Entouré |
Vulpécule | Canon à main cinétique | Compensateur chambré // Rayures polygonales | Magazine en alliage // Magwell évasé | Bis | Harmonie |
Chiffre brisé | Mitrailleuse lourde | Compensateur à chambre // Passage intégral | Rondes précises // Magazine en alliage | Chauffer | Accro à l’adrénaline |
Solitaire | Arme de poing cinétique | Canon cannelé // Rayures forgées au marteau | Chargeur Alliage // Chargeur Léger | Instant Zen | Diaporama |
Tirage au sort de l’énigme | Arme de poing cinétique | Shortspec SAS // Tactique SAS | Cartouches de gros calibre // Light Mag | Instant Zen | Condensateur élémentaire |
La loi du brigand | Arme de poing à énergie | Frein Arrowhead // Petit alésage | Cartouches précises // Tactical Mag | Détecteur de menaces | Sympathique Arsenal |
Irréfléchi | Fusil de précision cinétique | Canon Cannelé // Petit Alésage | Tactical Mag // Rounds réguliers | Mouvement perpétuel | Vues instantanées |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets souverains | Gantelets des Titans | 17 | 7 | 7 | 9 | 2 | 21 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Plaque souveraine | Armure de poitrine de titan | 14 | 9 | 8 | 6 | 13 | 9 | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Marque de couronnement | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Heaume souverain | Casque Titan | 7 | 19 | 2 | 7 | 7 | 16 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Grèves souveraines | Armure de jambe de Titan | 9 | 13 | 7 | 14 | 2 | 15 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gants souverains | Gantelets de démoniste | 16 | 6 | dix | 2 | 15 | 14 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Robe souveraine | Armure de poitrine de démoniste | dix | 20 | 2 | 20 | 9 | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Lien du couronnement | Lien démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Capuche souveraine | Casque de démoniste | 12 | 14 | 6 | 15 | 9 | 8 | 64 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Jambes souveraines | Armure de jambe de démoniste | 12 | 12 | 6 | 9 | 13 | 7 | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Poignées souveraines | Gantelets de chasseur | 2 | 18 | dix | 2 | 12 | 13 | 57 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gilet souverain | Armure de poitrine de chasseur | 2 | 7 | 21 | 6 | dix | 15 | 61 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Cape du couronnement | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Masque souverain | Casque de chasseur | 6 | 9 | 17 | 12 | 7 | 9 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Bottes souveraines | Armure de jambe de chasseur | 24 | 2 | 6 | dix | 8 | 13 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
–
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un Secteur Public sur l’un des Mondes. Xûr vend des équipements exotiques (ainsi que des engrammes et des équipements légendaires), n’acceptant que des éclats légendaires comme moyen de paiement.
TL ; RD : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end c’est Noël. Parfois il vous apporte ce que vous voulez, parfois il vous apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr visite-t-il ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à Weekly Reset (mardi 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct de Fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
(Encore merci, /r/DestinyTheGame!)