Grâce à GamesIndustry, nous avons un nouvel aperçu du marché britannique des jeux pour novembre 2022.
Pokemon Scarlet et Pokemon Violet ont réalisé d’énormes performances comme prévu. Les deux jeux (plus le double pack) se seraient retrouvés à la troisième place du dernier tableau des ventes s’ils avaient été combinés. Cela ne compte pas non plus les données numériques. Pokemon Scarlet et Pokemon Violet ont eu le deuxième plus grand lancement d’un jeu Pokemon dans l’histoire du Royaume-Uni – seuls Sun et Moon ont fait mieux.
Sur le plan matériel, Switch était la console la plus vendue. Les ventes du système ont augmenté de 175 % d’un mois sur l’autre. Le Switch OLED récemment sorti pour Pokemon Scarlet et Violet représentait 8% de toutes les consoles Switch vendues. Autre facteur, de nombreuses offres du Black Friday étaient en place pour Switch.
Vous pouvez consulter les jeux les plus vendus au Royaume-Uni pour octobre 2022 ci-dessous.
Position | Titre |
---|---|
1 | Call of Duty : Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) |
2 | Dieu de la guerre Ragnarok (Sony) |
3 | FIFA 23 (EA) |
4 | Pokémon Violet* (Nintendo) |
5 | Pokémon Écarlate* (Nintendo) |
6 | Football Manager 2023 (Sega) |
sept | Frontières soniques (Sega) |
8 | Mario Kart 8 : Deluxe (Nintendo)* |
9 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
dix | LEGO Star Wars : La saga Skywalker (Warner Bros) |
11 | Nintendo Switch Sports (Nintendo)* |
12 | Gotham Knights (Warner Bros) |
13 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
14 | Horizon : Ouest interdit (Sony) |
15 | Le dernier d’entre nous : partie 2 (Sony) |
16 | Animal Crossing : Nouveaux Horizons (Nintendo)* |
17 | NBA 2K23 (Jeux 2K) |
18 | LEGO Collection Harry Potter (Warner Bros) |
19 | Minecraft : Édition Nintendo Switch* (Nintendo/Mojang) |
20 | Splatoon 3* (Nintendo) |
* Données numériques indisponibles
La source