C’est vendredi et pour les joueurs de Destiny 2, cela signifie que Xur est de retour pour vendre ses marchandises ! Si vous demandez ce que Xur vend dans Destiny 2 cette semaine et où il se cache, nous sommes là pour vous aider ! Le MP1er Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui, 21 octobre 2022 La publication est en ligne et vous pouvez consulter la liste des articles de Xur cette semaine dans une liste pratique ci-dessous.
Emplacement de Destiny 2 Xur aujourd’hui 21 octobre 2022 (et ce que Xur vend):
Colporteur d’étranges bibelots, les motivations de Xûr ne sont pas les siennes. Il s’incline devant ses maîtres lointains, les Neuf.
Emplacement
EDZ, Terre
Armes exotiques
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Arbalète | Fusil à fusion linéaire cinétique | ||||
Hawkmoon | Canon à main cinétique | Compensateur chambré | Prise Hip-Fire | Prise lourde | |
Conte de l’homme mort | Fusil d’éclaireur cinétique | Canon allongé | Cartouches perforantes | Vent meurtrier | Stock à action courte |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure exotique
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr0st-EE5 | Armure de jambe de chasseur | 14 | 9 | 11 | 2 | dix | 21 | 67 | 23 fragments légendaires |
Ursa Furiosa | Gantelets des Titans | 21 | 4 | 6 | 14 | 6 | 11 | 62 | 23 fragments légendaires |
Brassards Karnstein | Gantelets de démoniste | 24 | 3 | sept | 23 | 8 | 2 | 67 | 23 fragments légendaires |
Chiffres exotiques
Nom | La description |
---|---|
Xénologie | Terminez les activités de la liste de lecture Vanguard ou gagnez des matchs dans Crucible ou Gambit. Des progrès supplémentaires sont attribués pour les activités plus difficiles et pour réussir avec les membres du clan. |
Engrammes
Nom | La description | Coût |
---|---|---|
Engramme exotique | Un engramme avec un résultat prédestiné. Contient un nouvel exotique si l’une des récompenses possibles reste à collecter. Prévisualisez le contenu pour d’éventuelles récompenses. | 97 fragments légendaires |
Armes légendaires
Nom | Taper | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|---|---|
Ruée vers la chrominance | Fusil automatique cinétique | Compensateur chambré // Rayures polygonales | Ronds réguliers // Magwell évasé | Frénésie alimentaire | Source |
Dalle murmurante | Arc de combat cinétique | Corde Élastique // Corde Haute Tension | Tige de flèche en carbone // Empennage hélicoïdal | Prise Hip-Fire | Fier-à-bras |
Diseur de vérité | Lance-grenades à énergie | Contremasse // Compensateur Linéaire | Cartouches à grande vitesse // Cartouches d’implosion | Étui à chargement automatique | Démolisseur |
Septième Séraphin SAW | Mitrailleuse lourde | Canon cannelé // Rayures forgées au marteau | Cartouches de gros calibre // Cartouches Ricochet | Étui à chargement automatique | Arme vorpale |
Grilleskipper | Fusil à impulsion d’énergie | Tire-bouchon Rifling // Rayures polygonales | Chargeur étendu // Chargeur en alliage | Vision en tunnel | Frénésie |
Coup de poing | Arme de poing à énergie | Canon cannelé // Rayures forgées au marteau | Mag en annexe // Magwell évasé | Feeding Frenzy // Cible mobile | Implacable |
Orbite gelée | Fusil de précision à énergie | Compensateur à chambre // Passage intégral | Magazine en alliage // Magwell évasé | Holster à chargement automatique // Cible mobile | Coup d’ouverture |
Remarque : les avantages fixes sur les armes ne sont pas affichés
Armure légendaire
Nom | Taper | FOULE | RES | REC | DIS | INT | STR | Total | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gantelets vertueux | Gantelets des Titans | 16 | 2 | 12 | 23 | 8 | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Plaque vertueuse | Armure de poitrine de titan | 6 | 19 | 6 | 11 | 19 | 2 | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Marque vertueuse | Marque des Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Heaume vertueux | Casque Titan | 2 | dix | 17 | 2 | 12 | 15 | 58 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Grèves vertueuses | Armure de jambe de Titan | dix | 14 | 6 | 15 | 15 | 2 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gants vertueux | Gantelets de démoniste | 15 | sept | 9 | 17 | 9 | 2 | 59 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Robe vertueuse | Armure de poitrine de démoniste | 2 | 14 | 16 | sept | 17 | 6 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Lien vertueux | Lien démoniste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Capuche vertueuse | Casque de démoniste | 15 | 2 | 12 | 12 | 8 | 13 | 62 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Bottes vertueuses | Armure de jambe de démoniste | 2 | 20 | 9 | 16 | sept | 6 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Poignes vertueuses | Gantelets de chasseur | 2 | 12 | 18 | 9 | 12 | dix | 63 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Gilet vertueux | Armure de poitrine de chasseur | 13 | 2 | 16 | 17 | dix | 2 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Cape vertueuse | Cape de chasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Masque vertueux | Casque de chasseur | 13 | 16 | 2 | 8 | 20 | 2 | 61 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Pas vertueux | Armure de jambe de chasseur | sept | 14 | 9 | 8 | 20 | 2 | 60 | 50 éclats légendaires et 1000 lueurs |
Qu’est-ce qu’un Xûr ?
Xûr, Agent des Neuf, est un étrange vendeur qui apparaît au hasard dans un Secteur Public sur l’un des Mondes. Xûr vend des équipements exotiques et ne prend que des fragments légendaires en échange.
TL ; RD : Il est le Père Noël du Destin et chaque week-end c’est Noël. Parfois il vous apporte ce que vous voulez, parfois il vous apporte du charbon. C’est surtout du charbon.
Quand Xûr visite-t-il ?
Xûr visite tous les vendredis à 17h00 UTC et part à Weekly Reset (mardi 17h00 UTC). Si vous souhaitez voir toutes les conversions en direct de Fuseaux horaires, veuillez suivre ce lien ici.
Merci, Reddit!