Comparaison des ventes entre la PS5 et la Xbox Series X|S

Comparaison des ventes entre la PS5 et la Xbox Series X|S - Juin 2024

par
William D’Angelo
publié il y a 1 jour / 6,387 Vues

La série d’articles de comparaison des ventes de VGChartz est mise à jour tous les mois et chacun se concentre sur une comparaison des ventes différente en utilisant nos estimations de matériel de jeux vidéo. Les graphiques incluent des comparaisons entre la PlayStation 5, la Xbox Series X|S et la Nintendo Switch, ainsi qu’avec des plateformes plus anciennes. Certains articles sont basés sur nos estimations mondiales, ainsi que sur les États-Unis, l’Europe et le Japon.

Cette série mensuelle compare les ventes mondiales alignées de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X|S ont toutes deux été lancées en novembre 2020. La PlayStation 5 a été lancée le 12 novembre 2020 en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Corée du Sud et à Singapour, et dans le reste du monde le 19 novembre 2020. La Xbox Series X|S a été lancée dans le monde entier le 10 novembre 2020.

PS5 contre XSX|S dans le monde entier :

Écart de variation au cours du dernier mois : 684 213 – PS5

Écart de variation au cours des 12 derniers mois : 13 034 638 – PS5

Nombre total de leads : 30 240 857 – PS5

Ventes totales de PlayStation 5 : 59 300 349

Ventes totales de Xbox Series X|S : 29 059 492

Juin 2024 est le 44e mois de commercialisation de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S. Au cours du dernier mois, l’écart s’est creusé en faveur de la PlayStation 5 par rapport au lancement correspondant de la Xbox Series X|S de 0,68 million d’unités.

Au cours des 12 derniers mois, la PlayStation 5 a dépassé la Xbox Series X|S de 13,03 millions d’unités. La PlayStation 5 devance actuellement la Xbox Series X|S de 30,24 millions d’unités.

La PlayStation 5 s’est vendue à 59,30 millions d’unités en 44 mois, tandis que la Xbox Series X|S s’est vendue à 29,06 millions d’unités. La PlayStation 5 détient 67,1 % de parts de marché (+3,2 % sur un an), contre 32,9 % pour la Xbox Series X|S (-3,2 % sur un an).

La PlayStation 5 est actuellement à 2,05 millions d’unités derrière la PlayStation 4 lorsque vous alignez les lancements et la Xbox Series X|S est à 2,99 millions d’unités derrière la Xbox One.


Joueur passionné et de longue date, William D’Angelo a été introduit pour la première fois sur VGChartz en 2007. Après des années de soutien au site, il a été embauché en 2010 en tant qu’analyste junior, avant de devenir analyste principal en 2012 et de prendre en charge les estimations matérielles en 2017. Il a élargi son implication dans la communauté des joueurs en produisant du contenu par lui-même Chaîne YouTube et Chaîne Twitch. Vous pouvez contacter l’auteur sur Twitter @TrunksWD.

Plus d’articles

Source-122