De nouvelles données nous donnent un aperçu des jeux les plus vendus au Japon en février 2024.
Le premier titre Switch, qui arrive en deuxième position, était Mario contre Donkey Kong à 89 000 exemplaires vendus. Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island marque également une nouvelle version au n°6.
Nintendo a vu 399 000 titres en boîte vendus au cours du mois. Le deuxième plus proche était Atlus avec 153 000 unités et Cygames en troisième position avec 93 000 exemplaires. Nintendo a gagné 30 % des ventes de jeux physiques.
Voici la liste complète des jeux les plus vendus au Japon en février 2024 :
Classement | Plate-forme | Titre | Éditeur |
---|---|---|---|
1 | PS5 | Persona 3 Recharger | Atlus |
2 | Changer | Mario contre Donkey Kong | Nintendo |
3 | PS5 | Granblue Fantasy : Relier | Cygames |
4 | Changer | Super Mario Bros. Merveille | Nintendo |
5 | PS4 | Persona 3 Recharger | Atlus |
6 | Changer | Shiren la Vagabonde : Le Donjon Mystère de l’Île Serpentcoil | Spike Chunsoft |
7 | Changer | Momotaro Dentetsu World : La Terre tourne avec espoir | Konami |
8 | PS4 | Comme un dragon : une richesse infinie | Séga |
9 | Changer | Jujutsu Kaisen : Clash maudit | Bandai Namco |
dix | Changer | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo |
Source