PlayStation®Store 2024 2月のダウンロードランキングを発表! PlayStation®5、PlayStation®4、PlayStation®VR2、PlayStation®VR 5ème étapeランキングも掲載していますので、あわせてチェックしてみてください.
PS5 : FINAL FANTASY VII REBIRTH : 1er janvier 2021 : PS5 』。『HELLDIVERS 2』が第3位となりました。
PS4 et PS5.ード』。第3位には『モンスターハンター:ワールド』が入りました。
PS VR2 : Contes légendaires, 1er janvier, Beat Saber 2, Beat Saber 3, 2なりました。
PS VR dans MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV dans le 1er janvier 2019. 』が1月に引き続き第1位でした。
PlayStation 5
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | FINAL FANTASY VII RENAISSANCE | HELLDIVERS 2 |
2 | ペルソナ3 リロード | FINAL FANTASY VII RENAISSANCE |
3 | HELLDIVERS 2 | Suicide Squad : tuez la Justice League |
4 | グランブルーファンタジー リリンク | Madden NFL 24 |
5 | ARK : Survie élevée | NBA 2K24 |
6 | 龍が如く8 | Call of Duty : Guerre moderne III |
7 | ス カ ル ア ン ド ボ ー ン ズ | Grand Theft Auto V |
8 | REMAKE DE FINAL FANTASY VII | CRÂNE ET OS |
9 | 8 heures | Persona 3 Recharger |
dix | Année 6 | EA SPORTS FC 24 |
11 | ホグワーツ・レガシー | TEKKEN 8 |
12 | EA SPORTS FC 24 | Poppy Playtime : Chapitre 1 |
13 | NOYAU BLINDÉ VI FEUX DE RUBICON | Tomb Raider I-III remasterisé avec Lara Croft |
14 | グランド・セフト・オートV | La porte de Baldur 3 |
15 | 呪術廻戦 戦華双乱 | Spider-Man 2 de Marvel |
16 | Call of Duty : Guerre moderne III | Jujutsu Kaisen Choc Maudit |
17 | Promenade du Pacifique | Promenade du Pacifique |
18 | -ライジング- | Dieu de la guerre Ragnarök |
19 | 龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル | Il faut être deux |
20 | モンスターハンターライズ | ARK : Survie élevée |
※PS4版からのアップグレードは含みません.
PS5の第1位『FINAL FANTASY VII REBIRTH』はこちらの記事もチェック!
PS5ゲームをPS Storeで見る
Playstation 4
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | グランブルーファンタジー リリンク | Red Dead Rédemption 2 |
2 | ペルソナ3 リロード | Minecraft |
3 | モンスターハンター:ワールド | Madden NFL 24 |
4 | マインクラフト | Call of Duty : Guerre moderne III |
5 | FINAL FANTASY VI | NBA 2K24 |
6 | NieR:Automates | Besoin de chaleur rapide |
7 | 龍が如く 極 | Batman : le chevalier d’Arkham |
8 | 龍が如く0 誓いの場所 | Grand Theft Auto V |
9 | 龍が如く8 | Injustice 2 |
dix | 龍が如く 極2 | Batman : Retour à Arkham |
11 | グランド・セフト・オートV | Trop cuit! 2 |
12 | 龍が如く6 命の詩。 | theHunter : L’appel de la forêt |
13 | 龍が如く7 光と闇の行方 | Call of Duty : Black Ops III |
14 | EA SPORTS FC 24 | Bêtes de gangs |
15 | 龍が如く3 | Combat mortel 11 |
16 | 龍が如く5 夢、叶えし者 | EA SPORTS FC 24 |
17 | FINAL FANTASY V | Le dernier d’entre nous remasterisé |
18 | 龍が如く4 伝説を継ぐもの | Dieu de la guerre |
19 | ペルソナ5 スクランブル ザ ファントム ストライカーズ | Une sortie |
20 | ホグワーツ・レガシー | Poppy Playtime : Chapitre 1 |
PS4の第1位『グランブルーファンタジーリリンク』はこちらの記事もチェック!
PS4ゲームをPS Storeで見る
PlayStation VR2
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | Contes légendaires | Contes légendaires |
2 | Battre Sabre | Battre Sabre |
3 | アリゾナサンシャイン2 | Parmi nous VR |
4 | Ultra-ailes 2 | Pavlov |
5 | RUINSMAGUS ~ルインズメイガス・コンプリート~ | Soleil d’Arizona 2 |
6 | Suivant: セインツ & シナーズ | Creed : Rise to Glory – Édition Championnat |
7 | Kayak VR : Mirage | Ultra-ailes 2 |
8 | Moss and Moss : Livre II | Simulateur d’emploi |
9 | C-Smash VRS | Cinq nuits chez Freddy’s : Aide recherchée 2 |
dix | CROSSFIRE : équipe Sierra | Les images sombres : Switchback VR |
※PS Store.
PS VR2の第1位『Contes légendaires』はこちらの記事もチェック!
PS VR2ゲームをPS Storeで見る
PlayStationVR
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | MONSTRE DES PROFONDEURS : FINAL FANTASY XV | L’assaut des morts-vivants |
2 | Battre Sabre | Creed Montée vers la gloire |
3 | Version : アーカム VR | Battre Sabre |
4 | サマーレッスン:アリソン・スノウ | Batman : Arkham VR |
5 | Club de tir VR | Tireur d’élite VR |
6 | The Elder Scrolls V : Skyrim VR | Simulateur d’emploi |
7 | サマーレッスン : 新城ちさと | Mission de sauvetage ASTRO BOT |
8 | サマーレッスン:宮本ひかり | Borderlands 2 VR |
9 | Moss and Moss : Livre II | The Elder Scrolls V : Skyrim VR |
dix | Aventure d’horreur : édition Zombie (VR) | VR SUPER CHAUDE |
PS VRの第1位『MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV』はこちらの記事もチェック!
PS VRゲームをPS Storeで見る
基本プレイ無料
日本 | 米国/カナダ | |
---|---|---|
1 | エーペックスレジェンズ | Fortnite |
2 | 原神 | Roblox |
3 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル | Appel du devoir : zone de guerre |
4 | フォートナイト | Légendes Apex |
5 | Nom : スターレイル | Les gars d’automne |
6 | eFootball 2024 | LES FINALES |
7 | Partie 2 | Ligue de fusée |
8 | Les gars d’automne | FAUCHÉ |
9 | Roblox | Fortnite Bataille Royale |
dix | ULTRA RUMBLE | Surveillance 2 |
基本プレイ無料の第1位『エーペックスレジェンズ』はこちらの記事もチェック!
Boutique PS Store
PS Store 今月のおすすめを見る
※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記です.
※複数のエディションが存在するタイトルは各エディションの合算値で集計しています。
© SQUARE ENIX
CONCEPTION DES PERSONNAGES : TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
ILLUSTRATION DU LOGO :© YOSHITAKA AMANO
© Cygames, Inc.